Proturbo  Autodiagnoosi

Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
36519
Viestejä yhteensä:
1001925
Aiheita yhteensä:
75007
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
627
Kävijäennätys:
1294 - 16.01.2023, 06:36:38
Tämän päivän kävijäennätys:
667
Katseltuja sivuja yhteensä:
595421747
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
7,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
370,51
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
27,34
Alueita yhteensä:
144
Uusin jäsen:
Janne.Rontti
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
317,82
Miehiä suhteessa naisiin:
27:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
120701,75

Eniten uusien aiheiden aloituksia

GHOST
2284
JuHaU
420
Slamit.net
323
Lankku
273
jen
254
ravolta
211
Samaro
187
Taavi.H
174
laatikkovika
164
jaskajokunen
161

Pisimpään keskustelualueella sisällä

240
753p 8t 12m
Paul t4
710p 12t 13m
TimoV8
696p 15t 8m
TPK1980
594p 16m
-jadi-
566p 19t 43m
GHOST
551p 14t 6m
jaskajokunen
464p 11t 2m
Ristus
427p 8t 26m
TapioR
394p 5t 57m
Elk
361p 9t 0m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 1427 12170 913 1030 20346274
Huhtikuu 2024 324 2349 138 1030 5933277
Maaliskuu 2024 349 3010 225 707 5447951
Helmikuu 2024 358 3226 416 572 4535385
Tammikuu 2024 396 3585 134 559 4429661
* 2023 5431 39663 1438 1294 42206513
Joulukuu 2023 359 3053 108 463 3974103
2023-12-01 11 107 3 442 140189
2023-12-02 9 118 2 453 120802
2023-12-03 17 96 4 416 114804
2023-12-04 14 129 6 340 110377
2023-12-05 14 105 7 403 113749
2023-12-06 13 104 1 428 130339
2023-12-07 14 76 5 412 135116
2023-12-08 13 119 5 343 134263
2023-12-09 9 122 3 279 116307
2023-12-10 13 76 7 298 115459
2023-12-11 21 107 8 272 142873
2023-12-12 13 115 3 254 110422
2023-12-13 16 112 2 314 150033
2023-12-14 13 117 2 293 242351
2023-12-15 11 132 3 286 83002
2023-12-16 8 69 2 256 65675
2023-12-17 20 91 5 272 64203
2023-12-18 13 84 2 306 106877
2023-12-19 7 86 5 311 122785
2023-12-20 6 84 2 387 133438
2023-12-21 5 83 4 360 131576
2023-12-22 6 95 3 345 115953
2023-12-23 6 100 1 281 101332
2023-12-24 4 55 0 310 124427
2023-12-25 3 49 1 379 137278
2023-12-26 17 82 2 384 137392
2023-12-27 10 106 6 377 143136
2023-12-28 16 103 4 387 148239
2023-12-29 13 114 1 394 159437
2023-12-30 13 108 6 463 158810
2023-12-31 11 109 3 385 163459
Marraskuu 2023 438 3198 127 508 2911375
Lokakuu 2023 499 3649 151 801 3739815
Syyskuu 2023 484 3376 119 440 3111387
Elokuu 2023 509 3218 124 570 2767157
Heinäkuu 2023 477 3482 133 445 3246864
Kesäkuu 2023 421 2904 109 512 3666540
2023-06-01 19 108 4 399 113057
2023-06-02 13 102 5 458 114623
2023-06-03 15 84 4 419 110379
2023-06-04 12 70 1 501 108790
2023-06-05 21 106 7 470 150308
2023-06-06 17 100 2 477 186043
2023-06-07 25 116 8 476 227088
2023-06-08 9 85 2 408 102291
2023-06-09 19 90 4 467 114667
2023-06-10 11 83 3 462 99994
2023-06-11 9 60 4 494 117043
2023-06-12 10 107 2 435 112883
2023-06-13 10 87 4 480 112866
2023-06-14 21 114 5 512 122021
2023-06-15 12 97 5 354 116538
2023-06-16 12 106 2 367 121462
2023-06-17 16 89 5 399 110134
2023-06-18 18 89 1 369 112409
2023-06-19 16 83 5 389 116970
2023-06-20 16 108 4 367 115156
2023-06-21 12 83 2 368 114627
2023-06-22 10 102 1 351 108789
2023-06-23 8 82 1 386 108967
2023-06-24 12 74 3 336 113464
2023-06-25 11 93 6 359 120556
2023-06-26 15 127 6 352 147942
2023-06-27 11 119 3 372 119022
2023-06-28 14 105 7 382 118721
2023-06-29 20 112 2 374 114703
2023-06-30 7 123 1 365 115027
Toukokuu 2023 468 3188 102 521 3616184
Huhtikuu 2023 472 3395 104 482 3781977
Maaliskuu 2023 450 3372 121 535 3995629
Helmikuu 2023 381 3219 115 465 3435196
Tammikuu 2023 473 3609 125 1294 3960286
* 2022 5514 43657 1346 874 42455987
Joulukuu 2022 372 3409 79 874 3681712
Marraskuu 2022 437 3187 121 476 3694339
Lokakuu 2022 484 3425 144 419 3780498
Syyskuu 2022 472 3377 123 517 3706658
2022-09-01 9 122 3 302 93635
2022-09-02 13 119 5 322 95328
2022-09-03 16 118 4 315 93973
2022-09-04 15 85 0 326 103438
2022-09-05 17 105 4 373 121161
2022-09-06 14 122 7 348 113058
2022-09-07 18 139 8 324 100044
2022-09-08 10 102 5 331 111544
2022-09-09 17 129 6 308 104532
2022-09-10 25 129 3 284 104836
2022-09-11 15 94 5 329 112664
2022-09-12 16 137 7 321 122412
2022-09-13 16 151 2 338 149036
2022-09-14 13 104 5 305 104029
2022-09-15 21 90 7 334 125657
2022-09-16 11 95 3 323 117161
2022-09-17 14 105 7 257 118301
2022-09-18 15 88 6 285 120154
2022-09-19 13 122 4 221 120298
2022-09-20 29 161 3 253 131851
2022-09-21 18 95 4 337 119190
2022-09-22 11 96 2 517 156313
2022-09-23 15 110 2 516 174427
2022-09-24 8 104 5 503 172898
2022-09-25 20 105 3 463 154212
2022-09-26 25 146 5 350 139111
2022-09-27 20 111 3 329 179857
2022-09-28 15 82 1 229 129371
2022-09-29 14 116 2 243 110672
2022-09-30 9 95 2 208 107495
Elokuu 2022 502 3854 121 365 3267497
Heinäkuu 2022 519 3766 133 493 3320092
2022-07-01 14 141 3 320 123481
2022-07-02 15 106 2 410 117824
2022-07-03 18 206 7 335 119677
2022-07-04 22 157 2 335 108046
2022-07-05 26 163 5 493 105138
2022-07-06 14 134 5 296 107476
2022-07-07 17 124 8 352 108985
2022-07-08 17 127 4 413 101314
2022-07-09 13 102 2 389 101160
2022-07-10 12 97 3 318 109279
2022-07-11 15 99 7 338 110816
2022-07-12 12 79 6 332 100497
2022-07-13 16 127 1 371 115374
2022-07-14 21 121 9 356 109302
2022-07-15 23 129 3 317 108607
2022-07-16 13 114 4 323 101799
2022-07-17 20 94 6 312 112542
2022-07-18 22 130 4 329 114027
2022-07-19 13 103 4 323 107684
2022-07-20 9 92 1 317 98199
2022-07-21 16 103 7 296 97427
2022-07-22 21 97 4 277 92291
2022-07-23 21 143 2 194 87358
2022-07-24 17 121 2 206 84555
2022-07-25 17 115 3 341 104652
2022-07-26 15 147 6 340 111663
2022-07-27 26 147 3 336 109621
2022-07-28 12 131 7 341 114078
2022-07-29 12 135 6 332 116214
2022-07-30 13 93 4 347 106087
2022-07-31 17 89 3 342 114919
Kesäkuu 2022 438 3165 89 283 3183608
Toukokuu 2022 465 3361 100 261 3456973
Huhtikuu 2022 434 3520 88 289 3449102
Maaliskuu 2022 435 3768 123 485 3599119
Helmikuu 2022 417 3890 93 266 3154203
2022-02-01 12 144 3 249 102164
2022-02-02 9 136 3 252 106262
2022-02-03 16 128 3 243 107660
2022-02-04 18 149 7 213 99050
2022-02-05 9 138 2 192 99495
2022-02-06 22 149 0 234 101010
2022-02-07 26 209 5 247 109250
2022-02-08 11 167 6 233 120162
2022-02-09 9 142 1 223 115215
2022-02-10 15 135 3 226 112159
2022-02-11 11 112 4 204 110260
2022-02-12 17 117 4 240 120214
2022-02-13 19 116 5 226 132170
2022-02-14 12 139 2 248 126447
2022-02-15 21 125 3 226 114159
2022-02-16 15 156 5 250 130901
2022-02-17 15 150 0 235 110451
2022-02-18 15 165 0 221 108894
2022-02-19 12 108 3 207 122729
2022-02-20 13 155 4 242 135975
2022-02-21 13 111 5 243 105371
2022-02-22 9 159 3 236 94262
2022-02-23 16 172 2 199 91132
2022-02-24 24 129 5 205 116944
2022-02-25 11 119 0 172 122274
2022-02-26 15 126 6 189 100056
2022-02-27 20 144 4 266 110591
2022-02-28 12 90 5 264 128946
Tammikuu 2022 539 4935 132 309 4162186
* 2021 7462 61212 2013 462 48757549
Joulukuu 2021 496 4904 141 401 3914948
Marraskuu 2021 643 4844 164 452 4120416
Lokakuu 2021 637 4687 153 422 3764600
Syyskuu 2021 642 5357 178 434 3933862
Elokuu 2021 624 5673 200 310 4389907
Heinäkuu 2021 569 4627 196 302 4110561
Kesäkuu 2021 510 4367 119 453 3886297
2021-06-01 26 160 4 344 125493
2021-06-02 16 179 5 343 120082
2021-06-03 20 181 5 349 124306
2021-06-04 15 178 1 329 130619
2021-06-05 13 129 1 327 129748
2021-06-06 22 124 3 382 138902
2021-06-07 25 152 4 453 159604
2021-06-08 16 161 2 440 207803
2021-06-09 13 116 4 411 191511
2021-06-10 22 124 3 397 180166
2021-06-11 25 181 3 372 165484
2021-06-12 16 156 5 371 135012
2021-06-13 17 154 1 380 138997
2021-06-14 15 123 4 354 132509
2021-06-15 17 147 6 426 142439
2021-06-16 11 108 3 412 120824
2021-06-17 13 136 3 348 115124
2021-06-18 11 148 2 272 110720
2021-06-19 15 117 5 255 98305
2021-06-20 23 120 4 291 101182
2021-06-21 19 201 4 303 105545
2021-06-22 14 166 3 297 120832
2021-06-23 20 153 5 392 114662
2021-06-24 18 161 5 334 109936
2021-06-25 13 117 5 328 110163
2021-06-26 6 77 4 290 124400
2021-06-27 17 106 9 320 108849
2021-06-28 17 138 2 317 114353
2021-06-29 15 171 5 307 106649
2021-06-30 20 183 9 270 102078
Toukokuu 2021 669 5107 146 422 4194207
Huhtikuu 2021 703 5183 167 427 4401038
Maaliskuu 2021 684 5038 183 456 3901406
Helmikuu 2021 578 5258 162 462 3649692
2021-02-01 20 231 7 462 206587
2021-02-02 29 241 7 424 135993
2021-02-03 19 163 2 392 128823
2021-02-04 15 197 7 389 128420
2021-02-05 7 149 2 351 123883
2021-02-06 22 215 4 344 117915
2021-02-07 20 181 8 430 133242
2021-02-08 19 218 9 410 147349
2021-02-09 23 236 7 381 138354
2021-02-10 26 232 4 401 142245
2021-02-11 20 228 6 402 143016
2021-02-12 10 173 4 356 135230
2021-02-13 13 207 7 355 137924
2021-02-14 20 133 3 378 131383
2021-02-15 29 226 4 402 134553
2021-02-16 22 168 7 391 131602
2021-02-17 19 167 3 400 131044
2021-02-18 20 176 9 380 122336
2021-02-19 16 184 3 409 124192
2021-02-20 23 219 5 344 116240
2021-02-21 23 177 7 293 104809
2021-02-22 14 148 5 294 101679
2021-02-23 19 179 9 343 101010
2021-02-24 35 218 11 335 114413
2021-02-25 20 173 10 413 118931
2021-02-26 30 157 4 393 122231
2021-02-27 17 113 4 391 129847
2021-02-28 28 149 4 436 146441
Tammikuu 2021 707 6167 204 435 4490615
* 2020 8896 72069 2317 1107 52957553
Joulukuu 2020 675 5602 183 422 4741511
2020-12-01 21 179 7 381 125946
2020-12-02 25 178 7 369 124968
2020-12-03 28 185 4 422 178067
2020-12-04 14 155 9 370 160996
2020-12-05 21 163 5 373 166695
2020-12-06 25 178 5 357 164419
2020-12-07 19 232 3 363 173964
2020-12-08 33 223 9 385 171839
2020-12-09 18 184 8 354 199491
2020-12-10 23 160 4 342 214407
2020-12-11 26 181 10 340 181504
2020-12-12 21 215 3 335 170946
2020-12-13 30 194 8 354 148001
2020-12-14 33 187 9 331 156794
2020-12-15 21 185 8 306 189263
2020-12-16 15 255 8 381 139009
2020-12-17 11 173 8 403 144367
2020-12-18 25 160 5 358 158245
2020-12-19 25 200 2 325 135403
2020-12-20 28 180 3 346 139221
2020-12-21 22 177 6 356 152942
2020-12-22 15 156 5 347 145143
2020-12-23 19 206 3 329 138668
2020-12-24 16 137 2 318 134761
2020-12-25 17 161 4 346 136296
2020-12-26 18 130 6 346 133568
2020-12-27 14 124 6 362 127831
2020-12-28 22 143 10 397 126543
2020-12-29 30 196 6 408 134674
2020-12-30 20 208 9 388 142202
2020-12-31 20 197 1 384 125338
Marraskuu 2020 791 6131 174 468 3949563
Lokakuu 2020 816 6164 233 436 4199365
Syyskuu 2020 780 6172 220 435 4081911
Elokuu 2020 717 6065 201 446 3577644
2020-08-01 21 172 5 372 112249
2020-08-02 24 134 5 440 127250
2020-08-03 11 147 3 440 132096
2020-08-04 28 188 8 443 146281
2020-08-05 25 219 3 397 143856
2020-08-06 21 168 11 409 134564
2020-08-07 17 184 9 328 104103
2020-08-08 14 195 5 258 80202
2020-08-09 24 117 4 336 95548
2020-08-10 26 178 12 337 95690
2020-08-11 33 161 7 376 97169
2020-08-12 29 193 10 345 106607
2020-08-13 25 225 3 345 97327
2020-08-14 23 214 4 329 106737
2020-08-15 17 145 3 348 94679
2020-08-16 28 222 3 376 116935
2020-08-17 25 209 7 418 110891
2020-08-18 29 206 11 428 109883
2020-08-19 30 243 3 372 117023
2020-08-20 27 229 9 435 117574
2020-08-21 19 253 6 446 122422
2020-08-22 22 225 7 372 136661
2020-08-23 26 237 9 378 117958
2020-08-24 15 159 7 391 129783
2020-08-25 24 213 7 407 124516
2020-08-26 21 210 6 368 103646
2020-08-27 18 177 5 400 116759
2020-08-28 12 224 4 391 118293
2020-08-29 21 183 3 367 111249
2020-08-30 33 171 11 423 118431
2020-08-31 29 264 11 374 131262
Heinäkuu 2020 784 5709 218 432 3845535
Kesäkuu 2020 672 5273 158 449 3338684
Toukokuu 2020 762 6036 198 601 5102711
Huhtikuu 2020 780 5813 183 421 5290588
Maaliskuu 2020 700 6134 168 376 5526430
2020-03-01 24 184 4 349 207195
2020-03-02 33 282 6 376 207408
2020-03-03 30 234 3 356 219837
2020-03-04 22 175 5 340 171935
2020-03-05 24 283 4 340 211814
2020-03-06 22 158 6 318 163560
2020-03-07 27 248 2 314 172957
2020-03-08 19 162 9 323 162248
2020-03-09 19 169 8 342 139982
2020-03-10 36 188 13 355 148421
2020-03-11 18 184 8 343 293624
2020-03-12 17 243 2 321 157706
2020-03-13 21 230 0 320 191169
2020-03-14 22 216 8 315 251239
2020-03-15 18 136 2 342 171707
2020-03-16 19 182 6 322 205044
2020-03-17 26 199 6 335 146644
2020-03-18 17 144 2 325 157793
2020-03-19 13 185 4 324 179403
2020-03-20 19 245 7 310 160329
2020-03-21 24 196 4 301 148828
2020-03-22 18 171 8 324 162034
2020-03-23 32 217 6 332 131926
2020-03-24 29 227 5 334 128570
2020-03-25 17 155 7 331 184258
2020-03-26 25 174 8 314 221457
2020-03-27 27 181 4 320 143425
2020-03-28 21 179 3 318 160104
2020-03-29 22 170 8 340 172779
2020-03-30 17 231 5 354 201720
2020-03-31 22 186 5 361 151314
Helmikuu 2020 733 6533 207 388 4804967
2020-02-01 31 231 7 336 120465
2020-02-02 35 248 8 386 161616
2020-02-03 29 241 7 351 155505
2020-02-04 31 237 8 374 136756
2020-02-05 29 251 4 347 136358
2020-02-06 20 146 12 346 115533
2020-02-07 13 212 10 332 131654
2020-02-08 24 231 6 329 112724
2020-02-09 30 264 7 367 135330
2020-02-10 28 192 9 364 119620
2020-02-11 18 225 10 355 124468
2020-02-12 30 204 7 355 136449
2020-02-13 21 217 4 359 131498
2020-02-14 13 210 4 315 120668
2020-02-15 20 173 5 306 136184
2020-02-16 32 227 6 335 139742
2020-02-17 30 231 11 356 171269
2020-02-18 27 200 2 355 183721
2020-02-19 24 195 4 349 327051
2020-02-20 31 331 6 381 160307
2020-02-21 18 240 5 350 189549
2020-02-22 20 259 8 349 199192
2020-02-23 34 202 8 350 196099
2020-02-24 34 199 12 374 225275
2020-02-25 20 290 9 334 202732
2020-02-26 21 204 10 359 188334
2020-02-27 27 248 9 388 202883
2020-02-28 28 243 6 330 216729
2020-02-29 15 182 3 338 227256
Tammikuu 2020 686 6437 174 1107 4498644
* 2019 8652 81766 2617 864 40680508
Joulukuu 2019 593 5825 160 804 3839313
2019-12-01 33 189 5 330 103923
2019-12-02 23 165 9 355 98703
2019-12-03 29 199 4 616 98020
2019-12-04 14 182 6 336 100168
2019-12-05 13 184 2 523 104291
2019-12-06 17 177 3 804 133220
2019-12-07 23 223 7 703 133560
2019-12-08 20 193 7 589 165463
2019-12-09 25 226 5 309 159345
2019-12-10 18 172 6 541 118831
2019-12-11 22 234 7 327 109302
2019-12-12 14 173 4 341 110728
2019-12-13 26 208 5 312 117609
2019-12-14 24 205 4 313 126145
2019-12-15 18 214 5 336 139956
2019-12-16 21 285 5 364 146665
2019-12-17 19 159 8 347 137111
2019-12-18 20 187 2 318 129533
2019-12-19 14 172 5 408 125758
2019-12-20 12 206 4 293 123678
2019-12-21 15 208 4 425 125345
2019-12-22 14 166 6 561 127821
2019-12-23 10 180 5 430 132129
2019-12-24 12 138 4 285 109301
2019-12-25 16 82 7 319 129935
2019-12-26 11 130 2 336 116732
2019-12-27 12 158 7 323 114265
2019-12-28 24 196 5 337 132616
2019-12-29 25 185 5 329 119780
2019-12-30 34 250 10 336 129147
2019-12-31 15 179 2 326 120233
Marraskuu 2019 747 6333 193 864 3386379
Lokakuu 2019 792 6739 209 396 3426296
Syyskuu 2019 765 6148 195 385 3218705
Elokuu 2019 764 7034 258 398 3449751
Heinäkuu 2019 723 6538 419 375 3311493
Kesäkuu 2019 643 6304 171 443 2997139
Toukokuu 2019 776 6852 191 385 3193816
Huhtikuu 2019 736 7110 182 457 3065841
Maaliskuu 2019 757 7543 199 501 3388776
Helmikuu 2019 666 7121 213 416 3455709
Tammikuu 2019 690 8219 227 403 3947290
* 2018 9521 107066 2508 499 47162484
Joulukuu 2018 654 7550 155 493 4028365
Marraskuu 2018 730 8276 201 384 3784553
Lokakuu 2018 863 8612 207 499 3964796
Syyskuu 2018 841 8540 216 389 3890441
Elokuu 2018 897 9314 247 374 5194001
Heinäkuu 2018 822 8476 213 375 3425904
Kesäkuu 2018 696 7749 190 348 3777248
Toukokuu 2018 766 8603 179 351 3655494
Huhtikuu 2018 872 9218 231 348 3503872
Maaliskuu 2018 815 9679 248 369 4172099
Helmikuu 2018 716 9708 207 367 3803159
Tammikuu 2018 849 11341 214 392 3962552
* 2017 9567 115076 2494 469 59715741
Joulukuu 2017 649 10181 191 381 4769166
Marraskuu 2017 763 10083 194 431 3546437
Lokakuu 2017 840 9292 244 469 3550127
Syyskuu 2017 777 8267 211 372 3753001
Elokuu 2017 840 9294 236 356 5186934
Heinäkuu 2017 751 8909 221 350 4198917
Kesäkuu 2017 689 7762 153 439 6265433
Toukokuu 2017 891 8995 212 377 4191817
Huhtikuu 2017 805 9660 179 464 6535816
Maaliskuu 2017 941 10162 233 411 6939427
Helmikuu 2017 824 10609 190 458 6367257
Tammikuu 2017 797 11862 230 381 4411409
* 2016 11304 142705 3136 503 49880885
Joulukuu 2016 727 10549 201 364 4103449
Marraskuu 2016 786 11628 234 372 3800921
Lokakuu 2016 887 11056 243 407 4251882
Syyskuu 2016 962 11333 254 394 4057076
Elokuu 2016 993 12089 273 397 3635202
Heinäkuu 2016 860 11527 245 463 3791778
Kesäkuu 2016 838 9749 226 390 4090617
Toukokuu 2016 927 10123 219 379 4581785
Huhtikuu 2016 961 12037 256 503 4173176
Maaliskuu 2016 1061 13002 318 378 4024179
Helmikuu 2016 1085 13084 304 438 4391584
Tammikuu 2016 1217 16528 363 432 4979236
* 2015 14087 183500 3923 929 51953862
Joulukuu 2015 1004 14413 273 370 4403045
Marraskuu 2015 1258 14413 332 411 4427281
Lokakuu 2015 1150 14883 305 386 4604117
Syyskuu 2015 1170 15207 318 391 4323663
Elokuu 2015 1084 14683 305 929 4568848
Heinäkuu 2015 1121 15684 333 351 3966578
Kesäkuu 2015 1042 13878 282 356 4004874
Toukokuu 2015 1118 15125 295 406 4384727
Huhtikuu 2015 1201 15771 308 405 4209672
Maaliskuu 2015 1447 18048 383 403 4731934
Helmikuu 2015 1258 15259 347 391 3857182
Tammikuu 2015 1234 16136 442 409 4471941
* 2014 13662 213323 3188 408 45923699
Joulukuu 2014 1010 15827 267 373 4305794
Marraskuu 2014 1082 14618 280 387 4197758
Lokakuu 2014 1168 15533 266 381 4294420
Syyskuu 2014 1121 15867 271 397 3856396
Elokuu 2014 1208 16584 278 387 4097519
Heinäkuu 2014 1100 17008 270 364 3945675
Kesäkuu 2014 1030 15419 255 383 3509359
Toukokuu 2014 1093 17802 195 407 3532161
Huhtikuu 2014 1117 18079 246 406 3190473
Maaliskuu 2014 1296 20791 264 395 3423397
Helmikuu 2014 1181 20528 267 408 3751402
Tammikuu 2014 1256 25267 329 407 3819345
* 2013 13435 241766 3337 423 41283779
Joulukuu 2013 1009 21603 224 393 3531327
Marraskuu 2013 1115 19880 243 414 3595807
Lokakuu 2013 1271 22030 288 396 4369172
Syyskuu 2013 1213 20743 262 407 4214263
Elokuu 2013 1247 20583 310 423 3994053
Heinäkuu 2013 1164 18938 297 355 3100892
Kesäkuu 2013 945 15826 239 346 2922558
Toukokuu 2013 1006 17221 281 372 3061649
Huhtikuu 2013 1202 21087 303 396 3225384
Maaliskuu 2013 1211 22146 296 410 3241417
Helmikuu 2013 938 19445 268 341 2805508
Tammikuu 2013 1114 22264 326 363 3221749
* 2012 13019 254706 3619 380 30062651
Joulukuu 2012 901 20568 235 334 2798079
Marraskuu 2012 1133 22604 396 380 2951413
Lokakuu 2012 1195 25936 349 373 3047695
Syyskuu 2012 1204 24950 336 359 2751392
Elokuu 2012 1181 23940 322 332 2677099
Heinäkuu 2012 1038 19003 290 354 2403628
Kesäkuu 2012 987 16539 250 267 2047322
Toukokuu 2012 968 18088 243 287 2144019
Huhtikuu 2012 1135 20317 305 301 2314349
Maaliskuu 2012 1149 19819 273 296 2345003
Helmikuu 2012 1064 20693 268 286 2254115
Tammikuu 2012 1064 22249 352 292 2328537
* 2011 11687 231038 4756 278 20855486
Joulukuu 2011 975 22525 262 254 2133031
Marraskuu 2011 1046 20356 314 257 2168430
Lokakuu 2011 1169 21139 402 278 2130160
Syyskuu 2011 1167 21010 320 254 1915904
Elokuu 2011 1103 18025 382 244 1823486
Heinäkuu 2011 961 17596 344 217 1606402
Kesäkuu 2011 814 15766 302 258 1484858
Toukokuu 2011 888 17252 325 225 1623222
Huhtikuu 2011 894 16090 374 217 1585515
Maaliskuu 2011 958 21149 460 233 1758841
Helmikuu 2011 872 20004 514 205 1363191
Tammikuu 2011 840 20126 757 172 1262446
* 2010 1181 28033 1296 152 1178776
Joulukuu 2010 535 16638 981 152 834548
Marraskuu 2010 373 10365 290 46 319780
Lokakuu 2010 273 1030 25 10 24448
KL-varaosat  Race.fi