Kulkukoira  Proturbo

Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
36519
Viestejä yhteensä:
1001923
Aiheita yhteensä:
75007
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
638
Kävijäennätys:
1294 - 16.01.2023, 06:36:38
Tämän päivän kävijäennätys:
667
Katseltuja sivuja yhteensä:
595412235
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
7,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
370,51
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
27,34
Alueita yhteensä:
144
Uusin jäsen:
Janne.Rontti
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
317,82
Miehiä suhteessa naisiin:
27:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
120699,82

Eniten uusien aiheiden aloituksia

GHOST
2284
JuHaU
420
Slamit.net
323
Lankku
273
jen
254
ravolta
211
Samaro
187
Taavi.H
174
laatikkovika
164
jaskajokunen
161

Pisimpään keskustelualueella sisällä

240
753p 8t 12m
Paul t4
710p 12t 13m
TimoV8
696p 15t 8m
TPK1980
594p 16m
-jadi-
566p 19t 43m
GHOST
551p 14t 6m
jaskajokunen
464p 11t 2m
Ristus
427p 8t 26m
TapioR
394p 5t 51m
Elk
361p 9t 0m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 1427 12168 912 1030 20336762
Huhtikuu 2024 324 2347 137 1030 5923765
Maaliskuu 2024 349 3010 225 707 5447951
2024-03-01 7 107 13 301 107851
2024-03-02 10 104 8 344 160017
2024-03-03 14 98 8 357 276220
2024-03-04 15 110 8 372 203297
2024-03-05 15 116 3 330 176044
2024-03-06 11 89 8 331 159604
2024-03-07 8 82 11 379 162058
2024-03-08 15 101 4 458 164903
2024-03-09 6 82 5 452 189587
2024-03-10 17 113 5 479 196575
2024-03-11 15 150 9 500 202508
2024-03-12 12 118 6 514 224590
2024-03-13 4 91 7 538 219758
2024-03-14 13 84 11 497 202652
2024-03-15 12 102 6 459 195109
2024-03-16 9 82 7 422 172392
2024-03-17 13 91 7 386 164737
2024-03-18 11 109 7 421 164918
2024-03-19 7 86 10 390 161294
2024-03-20 10 57 7 422 185794
2024-03-21 7 84 7 304 161673
2024-03-22 13 102 7 219 165757
2024-03-23 11 89 4 198 168556
2024-03-24 20 102 11 389 177091
2024-03-25 13 90 6 310 111169
2024-03-26 14 99 8 310 90550
2024-03-27 6 92 6 313 91633
2024-03-28 6 107 2 564 201165
2024-03-29 12 101 6 707 236179
2024-03-30 9 69 2 424 175111
2024-03-31 14 103 16 412 179159
Helmikuu 2024 358 3226 416 572 4535385
2024-02-01 11 108 7 424 112272
2024-02-02 17 111 8 364 86480
2024-02-03 10 114 9 371 87215
2024-02-04 9 89 5 405 114000
2024-02-05 12 101 19 519 132491
2024-02-06 13 92 28 480 150260
2024-02-07 12 99 23 402 108340
2024-02-08 6 110 19 572 192012
2024-02-09 15 166 20 492 182514
2024-02-10 8 94 15 466 180785
2024-02-11 14 100 19 481 179358
2024-02-12 11 106 16 469 191460
2024-02-13 10 96 12 528 183249
2024-02-14 8 99 18 481 189279
2024-02-15 19 110 18 543 197118
2024-02-16 15 155 10 530 187095
2024-02-17 8 120 14 409 166303
2024-02-18 13 64 12 443 191894
2024-02-19 8 70 25 448 174523
2024-02-20 13 128 9 470 180392
2024-02-21 13 102 11 420 185576
2024-02-22 12 101 13 518 174756
2024-02-23 19 137 14 425 112552
2024-02-24 8 111 15 358 99059
2024-02-25 13 115 16 303 166167
2024-02-26 10 104 3 274 168394
2024-02-27 26 188 9 356 167418
2024-02-28 13 123 16 327 170692
2024-02-29 12 113 13 327 103731
Tammikuu 2024 396 3585 134 559 4429661
2024-01-01 12 108 3 472 158996
2024-01-02 12 140 3 513 174205
2024-01-03 15 159 5 559 183732
2024-01-04 10 140 4 423 143187
2024-01-05 12 141 2 418 151780
2024-01-06 14 131 6 480 169427
2024-01-07 14 129 5 528 140606
2024-01-08 15 161 7 499 142413
2024-01-09 13 135 3 377 125085
2024-01-10 14 127 8 370 107170
2024-01-11 15 105 6 378 119603
2024-01-12 20 109 10 363 118492
2024-01-13 21 125 2 363 142622
2024-01-14 16 94 3 369 142022
2024-01-15 16 150 5 425 160801
2024-01-16 6 99 3 476 177458
2024-01-17 6 108 2 468 168099
2024-01-18 6 99 5 394 159302
2024-01-19 6 93 4 417 160535
2024-01-20 11 84 2 447 161348
2024-01-21 7 107 2 434 185361
2024-01-22 14 107 6 433 224714
2024-01-23 12 106 3 472 145220
2024-01-24 14 91 5 465 117338
2024-01-25 10 90 2 411 88202
2024-01-26 13 94 6 447 102892
2024-01-27 13 86 5 415 103321
2024-01-28 16 108 3 453 93548
2024-01-29 11 122 6 461 112699
2024-01-30 13 95 7 375 102194
2024-01-31 19 142 1 490 147289
* 2023 5431 39663 1438 1294 42206513
Joulukuu 2023 359 3053 108 463 3974103
2023-12-01 11 107 3 442 140189
2023-12-02 9 118 2 453 120802
2023-12-03 17 96 4 416 114804
2023-12-04 14 129 6 340 110377
2023-12-05 14 105 7 403 113749
2023-12-06 13 104 1 428 130339
2023-12-07 14 76 5 412 135116
2023-12-08 13 119 5 343 134263
2023-12-09 9 122 3 279 116307
2023-12-10 13 76 7 298 115459
2023-12-11 21 107 8 272 142873
2023-12-12 13 115 3 254 110422
2023-12-13 16 112 2 314 150033
2023-12-14 13 117 2 293 242351
2023-12-15 11 132 3 286 83002
2023-12-16 8 69 2 256 65675
2023-12-17 20 91 5 272 64203
2023-12-18 13 84 2 306 106877
2023-12-19 7 86 5 311 122785
2023-12-20 6 84 2 387 133438
2023-12-21 5 83 4 360 131576
2023-12-22 6 95 3 345 115953
2023-12-23 6 100 1 281 101332
2023-12-24 4 55 0 310 124427
2023-12-25 3 49 1 379 137278
2023-12-26 17 82 2 384 137392
2023-12-27 10 106 6 377 143136
2023-12-28 16 103 4 387 148239
2023-12-29 13 114 1 394 159437
2023-12-30 13 108 6 463 158810
2023-12-31 11 109 3 385 163459
Marraskuu 2023 438 3198 127 508 2911375
Lokakuu 2023 499 3649 151 801 3739815
Syyskuu 2023 484 3376 119 440 3111387
Elokuu 2023 509 3218 124 570 2767157
Heinäkuu 2023 477 3482 133 445 3246864
Kesäkuu 2023 421 2904 109 512 3666540
Toukokuu 2023 468 3188 102 521 3616184
Huhtikuu 2023 472 3395 104 482 3781977
Maaliskuu 2023 450 3372 121 535 3995629
Helmikuu 2023 381 3219 115 465 3435196
Tammikuu 2023 473 3609 125 1294 3960286
* 2022 5514 43657 1346 874 42455987
Joulukuu 2022 372 3409 79 874 3681712
Marraskuu 2022 437 3187 121 476 3694339
Lokakuu 2022 484 3425 144 419 3780498
Syyskuu 2022 472 3377 123 517 3706658
Elokuu 2022 502 3854 121 365 3267497
Heinäkuu 2022 519 3766 133 493 3320092
Kesäkuu 2022 438 3165 89 283 3183608
Toukokuu 2022 465 3361 100 261 3456973
Huhtikuu 2022 434 3520 88 289 3449102
2022-04-01 6 130 4 197 160024
2022-04-02 10 132 2 201 120696
2022-04-03 15 112 7 237 101193
2022-04-04 12 169 4 224 116230
2022-04-05 21 150 1 228 111329
2022-04-06 12 110 2 211 100843
2022-04-07 6 106 2 210 128219
2022-04-08 14 98 3 196 109855
2022-04-09 15 108 3 197 115897
2022-04-10 13 96 1 200 124344
2022-04-11 15 104 4 210 117860
2022-04-12 17 129 7 200 108243
2022-04-13 15 97 1 212 99800
2022-04-14 7 134 1 192 89668
2022-04-15 24 119 2 198 108149
2022-04-16 9 73 1 189 90343
2022-04-17 7 86 2 206 113318
2022-04-18 22 116 6 248 120920
2022-04-19 19 112 5 281 135475
2022-04-20 13 81 3 289 121531
2022-04-21 15 131 5 285 96848
2022-04-22 16 123 2 245 116044
2022-04-23 21 134 2 247 110294
2022-04-24 16 115 0 258 121088
2022-04-25 13 134 1 239 119451
2022-04-26 16 169 1 260 114289
2022-04-27 21 119 6 235 114134
2022-04-28 16 109 4 225 124262
2022-04-29 11 137 2 213 114457
2022-04-30 17 87 4 185 124298
Maaliskuu 2022 435 3768 123 485 3599119
Helmikuu 2022 417 3890 93 266 3154203
Tammikuu 2022 539 4935 132 309 4162186
* 2021 7462 61212 2013 462 48757549
Joulukuu 2021 496 4904 141 401 3914948
Marraskuu 2021 643 4844 164 452 4120416
2021-11-01 37 155 4 401 124792
2021-11-02 20 151 8 424 122261
2021-11-03 22 165 6 355 122060
2021-11-04 23 161 6 354 125323
2021-11-05 22 175 5 359 150390
2021-11-06 25 179 4 349 138982
2021-11-07 21 151 8 386 138367
2021-11-08 19 185 7 386 121584
2021-11-09 19 147 9 397 159445
2021-11-10 22 180 9 406 150073
2021-11-11 12 144 3 395 150414
2021-11-12 17 209 5 394 145713
2021-11-13 24 218 4 376 152232
2021-11-14 27 147 6 421 151498
2021-11-15 12 146 1 401 150584
2021-11-16 21 129 5 452 124355
2021-11-17 25 163 1 402 114370
2021-11-18 21 150 6 388 132270
2021-11-19 17 147 7 372 127281
2021-11-20 26 176 4 387 122692
2021-11-21 28 188 4 401 131784
2021-11-22 17 125 5 435 140817
2021-11-23 21 146 6 406 150117
2021-11-24 10 146 5 395 146879
2021-11-25 20 175 7 373 132880
2021-11-26 11 120 3 387 125824
2021-11-27 17 161 9 381 128682
2021-11-28 32 148 4 399 139215
2021-11-29 26 167 4 426 172577
2021-11-30 29 190 9 399 126955
Lokakuu 2021 637 4687 153 422 3764600
2021-10-01 14 176 3 377 116955
2021-10-02 13 107 0 351 138158
2021-10-03 27 98 3 374 123260
2021-10-04 16 153 8 386 142133
2021-10-05 29 141 6 351 125161
2021-10-06 19 169 7 378 122548
2021-10-07 23 140 5 345 112174
2021-10-08 16 152 7 342 112239
2021-10-09 19 128 5 342 118764
2021-10-10 13 124 4 372 127416
2021-10-11 20 206 7 407 129069
2021-10-12 22 144 6 384 121605
2021-10-13 18 163 2 389 131327
2021-10-14 18 133 3 404 134941
2021-10-15 25 183 3 375 132214
2021-10-16 21 170 4 365 127566
2021-10-17 26 130 6 401 126495
2021-10-18 22 146 4 367 112744
2021-10-19 28 167 7 395 107325
2021-10-20 35 176 10 352 108450
2021-10-21 23 187 3 362 113245
2021-10-22 23 201 7 355 104790
2021-10-23 15 137 9 340 109080
2021-10-24 19 165 4 347 123087
2021-10-25 19 155 7 386 117640
2021-10-26 18 108 6 387 122157
2021-10-27 22 132 5 379 119383
2021-10-28 15 148 5 368 121872
2021-10-29 21 173 1 337 119537
2021-10-30 18 129 3 422 125620
2021-10-31 20 146 3 365 117645
Syyskuu 2021 642 5357 178 434 3933862
Elokuu 2021 624 5673 200 310 4389907
Heinäkuu 2021 569 4627 196 302 4110561
2021-07-01 11 144 1 277 100229
2021-07-02 27 171 7 302 126242
2021-07-03 15 130 1 276 115045
2021-07-04 8 82 6 216 137045
2021-07-05 14 120 8 239 145262
2021-07-06 25 177 10 230 137225
2021-07-07 24 182 7 239 130267
2021-07-08 16 135 7 228 139507
2021-07-09 25 147 6 222 137698
2021-07-10 21 150 9 207 119994
2021-07-11 15 131 11 247 127466
2021-07-12 21 161 7 251 119571
2021-07-13 24 150 6 224 126842
2021-07-14 18 146 9 237 127259
2021-07-15 17 190 4 228 116969
2021-07-16 15 125 1 217 126275
2021-07-17 8 155 3 181 106477
2021-07-18 24 191 8 203 113084
2021-07-19 10 151 6 245 117257
2021-07-20 24 154 9 256 126656
2021-07-21 14 117 3 235 126370
2021-07-22 22 154 8 253 146645
2021-07-23 19 136 12 215 132797
2021-07-24 18 131 7 210 137865
2021-07-25 22 122 3 237 148129
2021-07-26 20 157 7 261 151012
2021-07-27 12 122 4 223 153708
2021-07-28 20 200 6 212 151233
2021-07-29 19 153 2 214 150237
2021-07-30 23 179 11 234 172452
2021-07-31 18 164 7 231 143743
Kesäkuu 2021 510 4367 119 453 3886297
2021-06-01 26 160 4 344 125493
2021-06-02 16 179 5 343 120082
2021-06-03 20 181 5 349 124306
2021-06-04 15 178 1 329 130619
2021-06-05 13 129 1 327 129748
2021-06-06 22 124 3 382 138902
2021-06-07 25 152 4 453 159604
2021-06-08 16 161 2 440 207803
2021-06-09 13 116 4 411 191511
2021-06-10 22 124 3 397 180166
2021-06-11 25 181 3 372 165484
2021-06-12 16 156 5 371 135012
2021-06-13 17 154 1 380 138997
2021-06-14 15 123 4 354 132509
2021-06-15 17 147 6 426 142439
2021-06-16 11 108 3 412 120824
2021-06-17 13 136 3 348 115124
2021-06-18 11 148 2 272 110720
2021-06-19 15 117 5 255 98305
2021-06-20 23 120 4 291 101182
2021-06-21 19 201 4 303 105545
2021-06-22 14 166 3 297 120832
2021-06-23 20 153 5 392 114662
2021-06-24 18 161 5 334 109936
2021-06-25 13 117 5 328 110163
2021-06-26 6 77 4 290 124400
2021-06-27 17 106 9 320 108849
2021-06-28 17 138 2 317 114353
2021-06-29 15 171 5 307 106649
2021-06-30 20 183 9 270 102078
Toukokuu 2021 669 5107 146 422 4194207
2021-05-01 20 161 4 336 132335
2021-05-02 22 167 3 394 155314
2021-05-03 29 144 9 422 159395
2021-05-04 30 185 7 384 144986
2021-05-05 20 156 6 391 130858
2021-05-06 28 198 7 385 126045
2021-05-07 15 186 1 374 127095
2021-05-08 19 210 2 346 122849
2021-05-09 23 128 7 374 137698
2021-05-10 16 151 4 379 143041
2021-05-11 26 163 2 386 134323
2021-05-12 11 166 7 370 132017
2021-05-13 26 176 6 373 121238
2021-05-14 18 178 6 364 119750
2021-05-15 24 200 3 382 115288
2021-05-16 26 172 7 385 136531
2021-05-17 23 168 7 404 139106
2021-05-18 28 153 3 376 126477
2021-05-19 30 146 2 390 116529
2021-05-20 27 190 6 368 125928
2021-05-21 13 213 4 330 112799
2021-05-22 14 136 8 274 115221
2021-05-23 20 107 4 304 111409
2021-05-24 27 191 6 328 128033
2021-05-25 26 130 8 355 146224
2021-05-26 20 183 1 356 188466
2021-05-27 16 158 5 362 180772
2021-05-28 10 140 4 401 144088
2021-05-29 20 127 3 417 149654
2021-05-30 15 130 2 354 134168
2021-05-31 27 194 2 372 136570
Huhtikuu 2021 703 5183 167 427 4401038
Maaliskuu 2021 684 5038 183 456 3901406
Helmikuu 2021 578 5258 162 462 3649692
Tammikuu 2021 707 6167 204 435 4490615
* 2020 8896 72069 2317 1107 52957553
Joulukuu 2020 675 5602 183 422 4741511
Marraskuu 2020 791 6131 174 468 3949563
Lokakuu 2020 816 6164 233 436 4199365
Syyskuu 2020 780 6172 220 435 4081911
Elokuu 2020 717 6065 201 446 3577644
Heinäkuu 2020 784 5709 218 432 3845535
2020-07-01 36 186 12 359 132771
2020-07-02 18 161 7 364 125695
2020-07-03 24 169 7 432 136625
2020-07-04 28 184 7 426 155655
2020-07-05 21 136 10 397 139901
2020-07-06 32 161 6 405 117037
2020-07-07 19 172 7 337 119107
2020-07-08 27 177 6 292 114290
2020-07-09 19 183 4 312 112002
2020-07-10 32 243 5 303 113739
2020-07-11 31 202 8 313 124984
2020-07-12 21 166 4 352 125272
2020-07-13 23 193 4 345 130834
2020-07-14 24 191 8 330 114510
2020-07-15 24 213 2 326 119754
2020-07-16 27 217 5 332 114660
2020-07-17 25 193 2 352 105728
2020-07-18 19 204 10 320 116586
2020-07-19 26 159 5 362 119704
2020-07-20 26 190 8 377 121375
2020-07-21 28 178 14 384 119273
2020-07-22 35 189 4 383 102189
2020-07-23 33 259 10 366 116427
2020-07-24 29 188 12 340 102287
2020-07-25 25 195 5 322 101803
2020-07-26 26 138 6 322 94155
2020-07-27 23 129 11 413 107028
2020-07-28 25 183 9 412 122178
2020-07-29 22 174 7 408 128597
2020-07-30 17 167 6 389 173067
2020-07-31 19 209 7 372 218302
Kesäkuu 2020 672 5273 158 449 3338684
Toukokuu 2020 762 6036 198 601 5102711
Huhtikuu 2020 780 5813 183 421 5290588
Maaliskuu 2020 700 6134 168 376 5526430
Helmikuu 2020 733 6533 207 388 4804967
Tammikuu 2020 686 6437 174 1107 4498644
2020-01-01 23 148 5 337 129102
2020-01-02 10 163 2 336 140550
2020-01-03 27 217 9 363 149686
2020-01-04 23 185 4 325 178225
2020-01-05 23 228 8 327 187878
2020-01-06 19 144 8 350 208266
2020-01-07 16 155 5 365 173374
2020-01-08 24 153 4 340 181632
2020-01-09 24 214 8 348 182707
2020-01-10 23 221 5 240 147078
2020-01-11 25 204 8 504 139636
2020-01-12 25 214 5 833 137787
2020-01-13 21 225 4 584 139372
2020-01-14 15 157 5 590 141933
2020-01-15 23 224 5 1107 147075
2020-01-16 26 201 5 347 204785
2020-01-17 19 173 4 987 133818
2020-01-18 29 271 6 329 114453
2020-01-19 19 224 5 1014 133218
2020-01-20 32 219 7 381 137028
2020-01-21 15 235 8 367 103762
2020-01-22 23 198 7 368 114005
2020-01-23 30 206 7 347 106261
2020-01-24 27 291 3 323 109788
2020-01-25 18 244 5 303 138658
2020-01-26 26 242 5 307 140231
2020-01-27 21 234 4 390 147112
2020-01-28 17 186 9 352 140965
2020-01-29 15 207 0 364 139294
2020-01-30 27 221 9 348 128320
2020-01-31 21 233 5 328 122645
* 2019 8652 81766 2617 864 40680508
Joulukuu 2019 593 5825 160 804 3839313
Marraskuu 2019 747 6333 193 864 3386379
Lokakuu 2019 792 6739 209 396 3426296
Syyskuu 2019 765 6148 195 385 3218705
Elokuu 2019 764 7034 258 398 3449751
Heinäkuu 2019 723 6538 419 375 3311493
2019-07-01 15 193 7 364 100061
2019-07-02 26 215 5 375 97298
2019-07-03 24 174 11 362 95447
2019-07-04 22 246 6 345 93919
2019-07-05 18 236 8 358 92502
2019-07-06 17 172 6 331 92098
2019-07-07 29 172 9 367 99165
2019-07-08 30 260 10 368 109302
2019-07-09 24 191 7 361 101516
2019-07-10 16 187 4 330 98347
2019-07-11 31 266 9 347 98843
2019-07-12 14 259 4 322 102919
2019-07-13 20 171 6 305 106500
2019-07-14 18 144 5 348 108992
2019-07-15 27 229 5 342 106212
2019-07-16 25 204 10 360 112704
2019-07-17 21 199 4 349 106700
2019-07-18 33 205 11 336 114583
2019-07-19 16 180 8 289 103010
2019-07-20 19 186 5 293 93363
2019-07-21 27 183 6 323 101031
2019-07-22 30 255 6 345 103394
2019-07-23 24 181 7 338 94911
2019-07-24 28 224 9 320 95129
2019-07-25 34 255 48 317 110340
2019-07-26 22 272 75 297 107430
2019-07-27 18 199 73 286 121755
2019-07-28 20 264 22 336 140950
2019-07-29 22 190 14 356 137664
2019-07-30 27 210 12 371 135806
2019-07-31 26 216 7 361 129602
Kesäkuu 2019 643 6304 171 443 2997139
2019-06-01 21 206 8 325 93801
2019-06-02 21 216 3 348 115894
2019-06-03 18 221 4 372 115799
2019-06-04 27 229 7 368 111425
2019-06-05 25 241 7 356 84081
2019-06-06 23 244 10 345 87094
2019-06-07 11 236 2 322 81534
2019-06-08 9 207 8 305 81443
2019-06-09 30 182 4 356 91671
2019-06-10 32 228 10 328 94661
2019-06-11 24 245 3 376 113794
2019-06-12 21 208 7 371 103887
2019-06-13 18 199 2 443 103655
2019-06-14 16 231 6 327 91304
2019-06-15 24 176 4 294 93117
2019-06-16 15 153 6 337 95943
2019-06-17 29 245 6 360 112104
2019-06-18 27 243 7 332 102669
2019-06-19 27 204 8 348 100529
2019-06-20 25 252 5 296 94904
2019-06-21 14 158 1 293 70585
2019-06-22 20 147 2 300 88118
2019-06-23 19 164 6 321 99602
2019-06-24 25 250 6 370 101339
2019-06-25 18 213 8 344 106307
2019-06-26 19 204 8 341 110159
2019-06-27 22 214 7 344 125647
2019-06-28 13 210 8 299 113191
2019-06-29 28 223 4 305 113580
2019-06-30 22 155 4 329 99302
Toukokuu 2019 776 6852 191 385 3193816
Huhtikuu 2019 736 7110 182 457 3065841
Maaliskuu 2019 757 7543 199 501 3388776
Helmikuu 2019 666 7121 213 416 3455709
Tammikuu 2019 690 8219 227 403 3947290
* 2018 9521 107066 2508 499 47162484
Joulukuu 2018 654 7550 155 493 4028365
Marraskuu 2018 730 8276 201 384 3784553
Lokakuu 2018 863 8612 207 499 3964796
Syyskuu 2018 841 8540 216 389 3890441
Elokuu 2018 897 9314 247 374 5194001
Heinäkuu 2018 822 8476 213 375 3425904
Kesäkuu 2018 696 7749 190 348 3777248
Toukokuu 2018 766 8603 179 351 3655494
Huhtikuu 2018 872 9218 231 348 3503872
Maaliskuu 2018 815 9679 248 369 4172099
Helmikuu 2018 716 9708 207 367 3803159
Tammikuu 2018 849 11341 214 392 3962552
* 2017 9567 115076 2494 469 59715741
Joulukuu 2017 649 10181 191 381 4769166
Marraskuu 2017 763 10083 194 431 3546437
Lokakuu 2017 840 9292 244 469 3550127
Syyskuu 2017 777 8267 211 372 3753001
Elokuu 2017 840 9294 236 356 5186934
Heinäkuu 2017 751 8909 221 350 4198917
Kesäkuu 2017 689 7762 153 439 6265433
Toukokuu 2017 891 8995 212 377 4191817
Huhtikuu 2017 805 9660 179 464 6535816
Maaliskuu 2017 941 10162 233 411 6939427
Helmikuu 2017 824 10609 190 458 6367257
Tammikuu 2017 797 11862 230 381 4411409
* 2016 11304 142705 3136 503 49880885
Joulukuu 2016 727 10549 201 364 4103449
Marraskuu 2016 786 11628 234 372 3800921
Lokakuu 2016 887 11056 243 407 4251882
Syyskuu 2016 962 11333 254 394 4057076
Elokuu 2016 993 12089 273 397 3635202
Heinäkuu 2016 860 11527 245 463 3791778
Kesäkuu 2016 838 9749 226 390 4090617
Toukokuu 2016 927 10123 219 379 4581785
Huhtikuu 2016 961 12037 256 503 4173176
Maaliskuu 2016 1061 13002 318 378 4024179
Helmikuu 2016 1085 13084 304 438 4391584
Tammikuu 2016 1217 16528 363 432 4979236
* 2015 14087 183500 3923 929 51953862
Joulukuu 2015 1004 14413 273 370 4403045
Marraskuu 2015 1258 14413 332 411 4427281
Lokakuu 2015 1150 14883 305 386 4604117
Syyskuu 2015 1170 15207 318 391 4323663
Elokuu 2015 1084 14683 305 929 4568848
Heinäkuu 2015 1121 15684 333 351 3966578
Kesäkuu 2015 1042 13878 282 356 4004874
Toukokuu 2015 1118 15125 295 406 4384727
Huhtikuu 2015 1201 15771 308 405 4209672
Maaliskuu 2015 1447 18048 383 403 4731934
Helmikuu 2015 1258 15259 347 391 3857182
Tammikuu 2015 1234 16136 442 409 4471941
* 2014 13662 213323 3188 408 45923699
Joulukuu 2014 1010 15827 267 373 4305794
Marraskuu 2014 1082 14618 280 387 4197758
Lokakuu 2014 1168 15533 266 381 4294420
Syyskuu 2014 1121 15867 271 397 3856396
Elokuu 2014 1208 16584 278 387 4097519
Heinäkuu 2014 1100 17008 270 364 3945675
Kesäkuu 2014 1030 15419 255 383 3509359
Toukokuu 2014 1093 17802 195 407 3532161
Huhtikuu 2014 1117 18079 246 406 3190473
Maaliskuu 2014 1296 20791 264 395 3423397
Helmikuu 2014 1181 20528 267 408 3751402
Tammikuu 2014 1256 25267 329 407 3819345
* 2013 13435 241766 3337 423 41283779
Joulukuu 2013 1009 21603 224 393 3531327
Marraskuu 2013 1115 19880 243 414 3595807
Lokakuu 2013 1271 22030 288 396 4369172
Syyskuu 2013 1213 20743 262 407 4214263
Elokuu 2013 1247 20583 310 423 3994053
Heinäkuu 2013 1164 18938 297 355 3100892
Kesäkuu 2013 945 15826 239 346 2922558
Toukokuu 2013 1006 17221 281 372 3061649
Huhtikuu 2013 1202 21087 303 396 3225384
Maaliskuu 2013 1211 22146 296 410 3241417
Helmikuu 2013 938 19445 268 341 2805508
Tammikuu 2013 1114 22264 326 363 3221749
* 2012 13019 254706 3619 380 30062651
Joulukuu 2012 901 20568 235 334 2798079
Marraskuu 2012 1133 22604 396 380 2951413
Lokakuu 2012 1195 25936 349 373 3047695
Syyskuu 2012 1204 24950 336 359 2751392
Elokuu 2012 1181 23940 322 332 2677099
Heinäkuu 2012 1038 19003 290 354 2403628
Kesäkuu 2012 987 16539 250 267 2047322
Toukokuu 2012 968 18088 243 287 2144019
Huhtikuu 2012 1135 20317 305 301 2314349
Maaliskuu 2012 1149 19819 273 296 2345003
Helmikuu 2012 1064 20693 268 286 2254115
Tammikuu 2012 1064 22249 352 292 2328537
* 2011 11687 231038 4756 278 20855486
Joulukuu 2011 975 22525 262 254 2133031
Marraskuu 2011 1046 20356 314 257 2168430
Lokakuu 2011 1169 21139 402 278 2130160
Syyskuu 2011 1167 21010 320 254 1915904
Elokuu 2011 1103 18025 382 244 1823486
Heinäkuu 2011 961 17596 344 217 1606402
Kesäkuu 2011 814 15766 302 258 1484858
Toukokuu 2011 888 17252 325 225 1623222
Huhtikuu 2011 894 16090 374 217 1585515
Maaliskuu 2011 958 21149 460 233 1758841
Helmikuu 2011 872 20004 514 205 1363191
Tammikuu 2011 840 20126 757 172 1262446
* 2010 1181 28033 1296 152 1178776
Joulukuu 2010 535 16638 981 152 834548
Marraskuu 2010 373 10365 290 46 319780
Lokakuu 2010 273 1030 25 10 24448
Samppasport  Futurez