Puotilan autokorjaamo  RallyBaron

Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
36522
Viestejä yhteensä:
1001936
Aiheita yhteensä:
75007
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
630
Kävijäennätys:
1294 - 16.01.2023, 06:36:38
Tämän päivän kävijäennätys:
671
Katseltuja sivuja yhteensä:
595497197
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
7,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
370,52
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
27,34
Alueita yhteensä:
144
Uusin jäsen:
Pulmu57
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
317,82
Miehiä suhteessa naisiin:
27:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
120717,05

Eniten uusien aiheiden aloituksia

GHOST
2284
JuHaU
420
Slamit.net
323
Lankku
273
jen
254
ravolta
211
Samaro
187
Taavi.H
174
laatikkovika
164
jaskajokunen
161

Pisimpään keskustelualueella sisällä

240
753p 8t 42m
Paul t4
710p 12t 27m
TimoV8
696p 15t 14m
TPK1980
594p 16m
-jadi-
566p 20t 3m
GHOST
551p 14t 14m
jaskajokunen
464p 11t 30m
Ristus
427p 8t 51m
TapioR
394p 6t 29m
Elk
361p 9t 0m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 1427 12181 914 1030 20421724
Huhtikuu 2024 324 2360 139 1030 6008727
Maaliskuu 2024 349 3010 225 707 5447951
2024-03-01 7 107 13 301 107851
2024-03-02 10 104 8 344 160017
2024-03-03 14 98 8 357 276220
2024-03-04 15 110 8 372 203297
2024-03-05 15 116 3 330 176044
2024-03-06 11 89 8 331 159604
2024-03-07 8 82 11 379 162058
2024-03-08 15 101 4 458 164903
2024-03-09 6 82 5 452 189587
2024-03-10 17 113 5 479 196575
2024-03-11 15 150 9 500 202508
2024-03-12 12 118 6 514 224590
2024-03-13 4 91 7 538 219758
2024-03-14 13 84 11 497 202652
2024-03-15 12 102 6 459 195109
2024-03-16 9 82 7 422 172392
2024-03-17 13 91 7 386 164737
2024-03-18 11 109 7 421 164918
2024-03-19 7 86 10 390 161294
2024-03-20 10 57 7 422 185794
2024-03-21 7 84 7 304 161673
2024-03-22 13 102 7 219 165757
2024-03-23 11 89 4 198 168556
2024-03-24 20 102 11 389 177091
2024-03-25 13 90 6 310 111169
2024-03-26 14 99 8 310 90550
2024-03-27 6 92 6 313 91633
2024-03-28 6 107 2 564 201165
2024-03-29 12 101 6 707 236179
2024-03-30 9 69 2 424 175111
2024-03-31 14 103 16 412 179159
Helmikuu 2024 358 3226 416 572 4535385
2024-02-01 11 108 7 424 112272
2024-02-02 17 111 8 364 86480
2024-02-03 10 114 9 371 87215
2024-02-04 9 89 5 405 114000
2024-02-05 12 101 19 519 132491
2024-02-06 13 92 28 480 150260
2024-02-07 12 99 23 402 108340
2024-02-08 6 110 19 572 192012
2024-02-09 15 166 20 492 182514
2024-02-10 8 94 15 466 180785
2024-02-11 14 100 19 481 179358
2024-02-12 11 106 16 469 191460
2024-02-13 10 96 12 528 183249
2024-02-14 8 99 18 481 189279
2024-02-15 19 110 18 543 197118
2024-02-16 15 155 10 530 187095
2024-02-17 8 120 14 409 166303
2024-02-18 13 64 12 443 191894
2024-02-19 8 70 25 448 174523
2024-02-20 13 128 9 470 180392
2024-02-21 13 102 11 420 185576
2024-02-22 12 101 13 518 174756
2024-02-23 19 137 14 425 112552
2024-02-24 8 111 15 358 99059
2024-02-25 13 115 16 303 166167
2024-02-26 10 104 3 274 168394
2024-02-27 26 188 9 356 167418
2024-02-28 13 123 16 327 170692
2024-02-29 12 113 13 327 103731
Tammikuu 2024 396 3585 134 559 4429661
2024-01-01 12 108 3 472 158996
2024-01-02 12 140 3 513 174205
2024-01-03 15 159 5 559 183732
2024-01-04 10 140 4 423 143187
2024-01-05 12 141 2 418 151780
2024-01-06 14 131 6 480 169427
2024-01-07 14 129 5 528 140606
2024-01-08 15 161 7 499 142413
2024-01-09 13 135 3 377 125085
2024-01-10 14 127 8 370 107170
2024-01-11 15 105 6 378 119603
2024-01-12 20 109 10 363 118492
2024-01-13 21 125 2 363 142622
2024-01-14 16 94 3 369 142022
2024-01-15 16 150 5 425 160801
2024-01-16 6 99 3 476 177458
2024-01-17 6 108 2 468 168099
2024-01-18 6 99 5 394 159302
2024-01-19 6 93 4 417 160535
2024-01-20 11 84 2 447 161348
2024-01-21 7 107 2 434 185361
2024-01-22 14 107 6 433 224714
2024-01-23 12 106 3 472 145220
2024-01-24 14 91 5 465 117338
2024-01-25 10 90 2 411 88202
2024-01-26 13 94 6 447 102892
2024-01-27 13 86 5 415 103321
2024-01-28 16 108 3 453 93548
2024-01-29 11 122 6 461 112699
2024-01-30 13 95 7 375 102194
2024-01-31 19 142 1 490 147289
* 2023 5431 39663 1438 1294 42206513
Joulukuu 2023 359 3053 108 463 3974103
2023-12-01 11 107 3 442 140189
2023-12-02 9 118 2 453 120802
2023-12-03 17 96 4 416 114804
2023-12-04 14 129 6 340 110377
2023-12-05 14 105 7 403 113749
2023-12-06 13 104 1 428 130339
2023-12-07 14 76 5 412 135116
2023-12-08 13 119 5 343 134263
2023-12-09 9 122 3 279 116307
2023-12-10 13 76 7 298 115459
2023-12-11 21 107 8 272 142873
2023-12-12 13 115 3 254 110422
2023-12-13 16 112 2 314 150033
2023-12-14 13 117 2 293 242351
2023-12-15 11 132 3 286 83002
2023-12-16 8 69 2 256 65675
2023-12-17 20 91 5 272 64203
2023-12-18 13 84 2 306 106877
2023-12-19 7 86 5 311 122785
2023-12-20 6 84 2 387 133438
2023-12-21 5 83 4 360 131576
2023-12-22 6 95 3 345 115953
2023-12-23 6 100 1 281 101332
2023-12-24 4 55 0 310 124427
2023-12-25 3 49 1 379 137278
2023-12-26 17 82 2 384 137392
2023-12-27 10 106 6 377 143136
2023-12-28 16 103 4 387 148239
2023-12-29 13 114 1 394 159437
2023-12-30 13 108 6 463 158810
2023-12-31 11 109 3 385 163459
Marraskuu 2023 438 3198 127 508 2911375
2023-11-01 18 89 5 483 92940
2023-11-02 13 91 2 508 108048
2023-11-03 14 102 4 474 126144
2023-11-04 20 90 6 417 117156
2023-11-05 22 78 9 410 96292
2023-11-06 18 115 4 386 85261
2023-11-07 14 112 4 421 101170
2023-11-08 25 105 6 349 82484
2023-11-09 7 106 2 303 68721
2023-11-10 13 94 1 344 71768
2023-11-11 22 94 5 333 87587
2023-11-12 20 114 11 433 83518
2023-11-13 12 93 1 436 80748
2023-11-14 18 95 5 411 79380
2023-11-15 13 114 5 464 82588
2023-11-16 16 146 3 427 88869
2023-11-17 12 140 1 444 97842
2023-11-18 10 100 2 426 80365
2023-11-19 12 69 8 362 83385
2023-11-20 11 100 5 483 98621
2023-11-21 11 100 3 469 97213
2023-11-22 13 103 3 415 102248
2023-11-23 9 117 7 424 117038
2023-11-24 14 142 1 454 90693
2023-11-25 12 104 2 412 92453
2023-11-26 13 138 5 395 101685
2023-11-27 14 114 3 376 121421
2023-11-28 10 111 4 366 112400
2023-11-29 14 101 6 406 121044
2023-11-30 18 121 4 467 142293
Lokakuu 2023 499 3649 151 801 3739815
Syyskuu 2023 484 3376 119 440 3111387
Elokuu 2023 509 3218 124 570 2767157
Heinäkuu 2023 477 3482 133 445 3246864
Kesäkuu 2023 421 2904 109 512 3666540
2023-06-01 19 108 4 399 113057
2023-06-02 13 102 5 458 114623
2023-06-03 15 84 4 419 110379
2023-06-04 12 70 1 501 108790
2023-06-05 21 106 7 470 150308
2023-06-06 17 100 2 477 186043
2023-06-07 25 116 8 476 227088
2023-06-08 9 85 2 408 102291
2023-06-09 19 90 4 467 114667
2023-06-10 11 83 3 462 99994
2023-06-11 9 60 4 494 117043
2023-06-12 10 107 2 435 112883
2023-06-13 10 87 4 480 112866
2023-06-14 21 114 5 512 122021
2023-06-15 12 97 5 354 116538
2023-06-16 12 106 2 367 121462
2023-06-17 16 89 5 399 110134
2023-06-18 18 89 1 369 112409
2023-06-19 16 83 5 389 116970
2023-06-20 16 108 4 367 115156
2023-06-21 12 83 2 368 114627
2023-06-22 10 102 1 351 108789
2023-06-23 8 82 1 386 108967
2023-06-24 12 74 3 336 113464
2023-06-25 11 93 6 359 120556
2023-06-26 15 127 6 352 147942
2023-06-27 11 119 3 372 119022
2023-06-28 14 105 7 382 118721
2023-06-29 20 112 2 374 114703
2023-06-30 7 123 1 365 115027
Toukokuu 2023 468 3188 102 521 3616184
2023-05-01 14 92 2 416 118766
2023-05-02 15 106 5 433 106481
2023-05-03 12 74 3 437 103756
2023-05-04 12 98 4 459 122852
2023-05-05 4 91 2 471 124848
2023-05-06 14 119 5 418 125550
2023-05-07 17 96 2 465 129769
2023-05-08 24 122 3 422 118654
2023-05-09 34 157 4 491 115917
2023-05-10 14 100 1 440 111745
2023-05-11 11 74 5 402 112568
2023-05-12 16 141 5 457 123021
2023-05-13 7 81 1 409 112055
2023-05-14 13 93 3 439 121742
2023-05-15 16 88 6 450 130975
2023-05-16 15 116 7 400 105896
2023-05-17 10 130 8 484 128037
2023-05-18 19 110 1 481 137215
2023-05-19 12 101 4 437 95580
2023-05-20 14 73 3 487 114200
2023-05-21 12 74 1 411 78595
2023-05-22 19 125 5 451 97649
2023-05-23 18 137 2 497 116100
2023-05-24 15 82 2 507 133215
2023-05-25 9 96 2 521 127942
2023-05-26 18 91 5 474 113970
2023-05-27 12 100 2 310 121814
2023-05-28 14 98 3 359 108213
2023-05-29 15 113 3 385 119504
2023-05-30 24 126 2 465 109699
2023-05-31 19 84 1 454 129856
Huhtikuu 2023 472 3395 104 482 3781977
Maaliskuu 2023 450 3372 121 535 3995629
Helmikuu 2023 381 3219 115 465 3435196
2023-02-01 10 75 2 393 119123
2023-02-02 11 95 7 423 129399
2023-02-03 17 85 1 392 127696
2023-02-04 18 145 5 378 128507
2023-02-05 14 121 4 373 133502
2023-02-06 17 111 7 396 130888
2023-02-07 16 159 1 423 141814
2023-02-08 13 127 5 457 131251
2023-02-09 7 106 5 415 119858
2023-02-10 8 133 2 343 119581
2023-02-11 10 55 0 400 111104
2023-02-12 17 157 7 343 117955
2023-02-13 13 118 5 382 120138
2023-02-14 18 126 3 449 122254
2023-02-15 13 119 5 421 125349
2023-02-16 25 120 6 291 108359
2023-02-17 22 157 6 390 111293
2023-02-18 14 116 2 249 104415
2023-02-19 16 120 6 269 102991
2023-02-20 10 93 6 333 110769
2023-02-21 18 136 8 394 112174
2023-02-22 12 115 1 422 129006
2023-02-23 12 89 6 414 127686
2023-02-24 9 78 1 397 140451
2023-02-25 12 110 1 415 131450
2023-02-26 6 97 2 465 128760
2023-02-27 13 108 4 402 131840
2023-02-28 10 148 7 354 117583
Tammikuu 2023 473 3609 125 1294 3960286
* 2022 5514 43657 1346 874 42455987
Joulukuu 2022 372 3409 79 874 3681712
2022-12-01 11 138 1 406 120135
2022-12-02 7 88 1 268 123002
2022-12-03 10 79 3 259 107944
2022-12-04 18 102 6 495 133093
2022-12-05 8 93 2 612 139043
2022-12-06 18 95 2 408 110004
2022-12-07 10 102 2 425 108059
2022-12-08 16 100 1 419 112556
2022-12-09 7 126 1 334 100934
2022-12-10 12 92 3 363 119349
2022-12-11 13 95 2 367 140395
2022-12-12 11 118 3 372 262108
2022-12-13 14 118 2 367 176386
2022-12-14 10 107 5 219 106412
2022-12-15 15 128 2 223 99886
2022-12-16 7 94 1 334 101014
2022-12-17 10 125 6 314 108239
2022-12-18 9 105 2 331 105999
2022-12-19 20 101 3 448 115525
2022-12-20 22 142 5 450 111659
2022-12-21 10 132 2 435 114112
2022-12-22 21 145 3 367 95560
2022-12-23 10 136 1 431 113965
2022-12-24 9 80 2 422 101322
2022-12-25 9 104 1 458 109080
2022-12-26 10 95 4 454 102284
2022-12-27 12 95 2 439 114399
2022-12-28 9 119 0 479 111572
2022-12-29 12 148 7 392 105992
2022-12-30 14 107 4 387 101036
2022-12-31 8 100 0 874 110648
Marraskuu 2022 437 3187 121 476 3694339
2022-11-01 15 90 7 425 128435
2022-11-02 16 149 7 381 130077
2022-11-03 16 96 4 415 128859
2022-11-04 14 104 1 395 137823
2022-11-05 21 121 1 388 139022
2022-11-06 15 82 9 331 122197
2022-11-07 17 94 6 392 140277
2022-11-08 13 116 6 453 135869
2022-11-09 8 119 4 476 159348
2022-11-10 16 140 8 419 155353
2022-11-11 16 139 6 413 144736
2022-11-12 17 113 3 457 136772
2022-11-13 16 75 5 431 127658
2022-11-14 14 116 2 413 127277
2022-11-15 19 113 3 312 97692
2022-11-16 12 98 1 261 115154
2022-11-17 12 123 4 262 107679
2022-11-18 18 127 4 238 100165
2022-11-19 9 100 3 217 94643
2022-11-20 13 87 6 244 97084
2022-11-21 11 68 4 253 90283
2022-11-22 17 124 3 303 113629
2022-11-23 11 90 2 316 122147
2022-11-24 11 84 2 350 112379
2022-11-25 9 98 5 355 108123
2022-11-26 10 88 1 355 122530
2022-11-27 14 95 6 411 134617
2022-11-28 22 119 1 367 132319
2022-11-29 17 98 4 391 117543
2022-11-30 18 121 3 451 114649
Lokakuu 2022 484 3425 144 419 3780498
2022-10-01 14 110 3 207 109701
2022-10-02 9 104 5 222 116038
2022-10-03 16 67 2 219 113929
2022-10-04 19 111 10 262 118471
2022-10-05 11 83 4 287 112261
2022-10-06 13 130 3 330 127756
2022-10-07 9 129 4 308 104851
2022-10-08 14 91 4 312 104091
2022-10-09 13 113 1 318 112083
2022-10-10 20 84 3 345 110637
2022-10-11 17 150 6 311 126369
2022-10-12 16 118 3 347 130842
2022-10-13 11 147 6 350 125572
2022-10-14 11 106 5 295 96371
2022-10-15 10 89 5 331 109546
2022-10-16 22 104 5 286 106073
2022-10-17 12 129 3 383 105841
2022-10-18 22 89 2 369 109226
2022-10-19 23 136 8 290 102499
2022-10-20 22 125 5 300 170564
2022-10-21 11 114 2 331 157125
2022-10-22 17 97 2 345 113558
2022-10-23 14 73 5 371 128345
2022-10-24 24 115 11 414 153067
2022-10-25 30 133 4 419 152778
2022-10-26 15 133 3 346 104757
2022-10-27 10 114 9 415 124160
2022-10-28 11 91 5 359 128021
2022-10-29 13 105 6 325 129268
2022-10-30 18 139 6 342 136508
2022-10-31 17 96 4 399 140190
Syyskuu 2022 472 3377 123 517 3706658
2022-09-01 9 122 3 302 93635
2022-09-02 13 119 5 322 95328
2022-09-03 16 118 4 315 93973
2022-09-04 15 85 0 326 103438
2022-09-05 17 105 4 373 121161
2022-09-06 14 122 7 348 113058
2022-09-07 18 139 8 324 100044
2022-09-08 10 102 5 331 111544
2022-09-09 17 129 6 308 104532
2022-09-10 25 129 3 284 104836
2022-09-11 15 94 5 329 112664
2022-09-12 16 137 7 321 122412
2022-09-13 16 151 2 338 149036
2022-09-14 13 104 5 305 104029
2022-09-15 21 90 7 334 125657
2022-09-16 11 95 3 323 117161
2022-09-17 14 105 7 257 118301
2022-09-18 15 88 6 285 120154
2022-09-19 13 122 4 221 120298
2022-09-20 29 161 3 253 131851
2022-09-21 18 95 4 337 119190
2022-09-22 11 96 2 517 156313
2022-09-23 15 110 2 516 174427
2022-09-24 8 104 5 503 172898
2022-09-25 20 105 3 463 154212
2022-09-26 25 146 5 350 139111
2022-09-27 20 111 3 329 179857
2022-09-28 15 82 1 229 129371
2022-09-29 14 116 2 243 110672
2022-09-30 9 95 2 208 107495
Elokuu 2022 502 3854 121 365 3267497
2022-08-01 10 121 2 365 114712
2022-08-02 24 154 6 364 118611
2022-08-03 14 160 7 359 103314
2022-08-04 23 139 5 324 109162
2022-08-05 16 119 2 307 110738
2022-08-06 16 113 1 306 128545
2022-08-07 21 92 4 314 116579
2022-08-08 25 194 5 330 122654
2022-08-09 8 111 6 321 115871
2022-08-10 15 137 2 290 107975
2022-08-11 16 113 0 283 101253
2022-08-12 20 132 3 269 89135
2022-08-13 9 101 4 276 99616
2022-08-14 19 100 3 310 108502
2022-08-15 14 110 2 307 108065
2022-08-16 18 145 5 303 102494
2022-08-17 16 141 3 315 98624
2022-08-18 13 158 1 301 107826
2022-08-19 18 131 5 295 101478
2022-08-20 7 83 3 256 86211
2022-08-21 14 125 5 324 97352
2022-08-22 17 121 9 269 96650
2022-08-23 22 121 7 285 98745
2022-08-24 18 100 2 319 110278
2022-08-25 22 117 3 306 95660
2022-08-26 8 94 7 280 101068
2022-08-27 16 122 3 263 94873
2022-08-28 19 120 3 318 114862
2022-08-29 17 127 4 319 124476
2022-08-30 14 132 3 298 94338
2022-08-31 13 121 6 225 87830
Heinäkuu 2022 519 3766 133 493 3320092
Kesäkuu 2022 438 3165 89 283 3183608
2022-06-01 12 91 3 238 97705
2022-06-02 17 117 5 233 110837
2022-06-03 16 161 1 208 123296
2022-06-04 13 99 0 196 111951
2022-06-05 25 127 2 223 129395
2022-06-06 16 104 3 227 116306
2022-06-07 17 106 1 261 101116
2022-06-08 13 132 2 260 102875
2022-06-09 6 114 2 252 117575
2022-06-10 11 94 3 225 107111
2022-06-11 14 85 2 224 104983
2022-06-12 12 56 2 283 108307
2022-06-13 16 105 5 274 116984
2022-06-14 15 105 2 265 103282
2022-06-15 15 92 4 245 110869
2022-06-16 20 119 4 230 110928
2022-06-17 12 130 3 208 116774
2022-06-18 14 97 2 202 101404
2022-06-19 28 125 4 211 105115
2022-06-20 22 95 5 236 98346
2022-06-21 13 114 5 218 83840
2022-06-22 11 83 3 202 89572
2022-06-23 8 99 3 187 95216
2022-06-24 10 85 0 165 86838
2022-06-25 12 103 1 197 89263
2022-06-26 13 101 4 203 94980
2022-06-27 18 113 5 227 104869
2022-06-28 15 120 4 213 114554
2022-06-29 14 93 5 212 120545
2022-06-30 10 100 4 208 108772
Toukokuu 2022 465 3361 100 261 3456973
Huhtikuu 2022 434 3520 88 289 3449102
2022-04-01 6 130 4 197 160024
2022-04-02 10 132 2 201 120696
2022-04-03 15 112 7 237 101193
2022-04-04 12 169 4 224 116230
2022-04-05 21 150 1 228 111329
2022-04-06 12 110 2 211 100843
2022-04-07 6 106 2 210 128219
2022-04-08 14 98 3 196 109855
2022-04-09 15 108 3 197 115897
2022-04-10 13 96 1 200 124344
2022-04-11 15 104 4 210 117860
2022-04-12 17 129 7 200 108243
2022-04-13 15 97 1 212 99800
2022-04-14 7 134 1 192 89668
2022-04-15 24 119 2 198 108149
2022-04-16 9 73 1 189 90343
2022-04-17 7 86 2 206 113318
2022-04-18 22 116 6 248 120920
2022-04-19 19 112 5 281 135475
2022-04-20 13 81 3 289 121531
2022-04-21 15 131 5 285 96848
2022-04-22 16 123 2 245 116044
2022-04-23 21 134 2 247 110294
2022-04-24 16 115 0 258 121088
2022-04-25 13 134 1 239 119451
2022-04-26 16 169 1 260 114289
2022-04-27 21 119 6 235 114134
2022-04-28 16 109 4 225 124262
2022-04-29 11 137 2 213 114457
2022-04-30 17 87 4 185 124298
Maaliskuu 2022 435 3768 123 485 3599119
2022-03-01 9 63 8 485 121657
2022-03-02 24 114 5 257 116458
2022-03-03 20 108 8 252 109655
2022-03-04 11 155 2 244 103070
2022-03-05 9 103 3 257 107589
2022-03-06 15 111 6 253 120702
2022-03-07 17 121 3 219 111361
2022-03-08 15 144 3 223 126505
2022-03-09 15 161 0 204 112465
2022-03-10 15 119 8 210 154242
2022-03-11 8 95 3 210 200544
2022-03-12 19 122 0 204 114794
2022-03-13 4 77 3 202 123519
2022-03-14 21 96 5 214 128314
2022-03-15 20 147 4 341 122119
2022-03-16 9 124 4 211 98731
2022-03-17 13 153 2 207 95561
2022-03-18 9 142 2 194 102922
2022-03-19 10 81 6 188 101339
2022-03-20 18 132 5 212 106999
2022-03-21 19 134 5 214 120439
2022-03-22 15 133 3 210 115740
2022-03-23 15 138 3 203 107522
2022-03-24 15 115 7 210 101155
2022-03-25 13 142 3 199 108300
2022-03-26 19 137 1 192 110140
2022-03-27 8 86 5 201 112105
2022-03-28 6 126 3 213 117567
2022-03-29 15 140 5 206 123170
2022-03-30 14 141 7 196 108113
2022-03-31 15 108 1 211 96322
Helmikuu 2022 417 3890 93 266 3154203
2022-02-01 12 144 3 249 102164
2022-02-02 9 136 3 252 106262
2022-02-03 16 128 3 243 107660
2022-02-04 18 149 7 213 99050
2022-02-05 9 138 2 192 99495
2022-02-06 22 149 0 234 101010
2022-02-07 26 209 5 247 109250
2022-02-08 11 167 6 233 120162
2022-02-09 9 142 1 223 115215
2022-02-10 15 135 3 226 112159
2022-02-11 11 112 4 204 110260
2022-02-12 17 117 4 240 120214
2022-02-13 19 116 5 226 132170
2022-02-14 12 139 2 248 126447
2022-02-15 21 125 3 226 114159
2022-02-16 15 156 5 250 130901
2022-02-17 15 150 0 235 110451
2022-02-18 15 165 0 221 108894
2022-02-19 12 108 3 207 122729
2022-02-20 13 155 4 242 135975
2022-02-21 13 111 5 243 105371
2022-02-22 9 159 3 236 94262
2022-02-23 16 172 2 199 91132
2022-02-24 24 129 5 205 116944
2022-02-25 11 119 0 172 122274
2022-02-26 15 126 6 189 100056
2022-02-27 20 144 4 266 110591
2022-02-28 12 90 5 264 128946
Tammikuu 2022 539 4935 132 309 4162186
2022-01-01 13 102 4 216 128760
2022-01-02 14 116 3 241 135304
2022-01-03 14 131 6 240 159914
2022-01-04 15 133 5 222 114728
2022-01-05 14 167 2 220 125628
2022-01-06 18 150 4 232 131624
2022-01-07 15 222 4 239 136214
2022-01-08 20 191 0 291 132453
2022-01-09 18 170 3 309 126350
2022-01-10 19 149 5 302 131796
2022-01-11 19 148 6 299 127550
2022-01-12 18 139 6 268 122609
2022-01-13 18 199 7 286 133853
2022-01-14 14 195 1 232 116717
2022-01-15 23 220 4 246 142989
2022-01-16 12 146 2 238 140684
2022-01-17 11 150 5 260 189034
2022-01-18 17 214 4 232 126622
2022-01-19 19 153 6 262 125255
2022-01-20 18 165 4 227 131382
2022-01-21 12 161 6 220 142390
2022-01-22 20 159 5 196 142567
2022-01-23 35 144 4 249 158977
2022-01-24 24 115 4 236 155480
2022-01-25 26 216 6 253 140608
2022-01-26 18 149 5 212 145421
2022-01-27 16 120 3 226 129643
2022-01-28 16 165 5 211 121228
2022-01-29 20 172 7 223 118076
2022-01-30 18 106 3 246 113891
2022-01-31 5 168 3 258 114439
* 2021 7462 61212 2013 462 48757549
Joulukuu 2021 496 4904 141 401 3914948
2021-12-01 23 173 9 373 124777
2021-12-02 21 166 5 357 122041
2021-12-03 16 160 1 371 138917
2021-12-04 8 162 5 364 129520
2021-12-05 12 183 4 391 139024
2021-12-06 24 186 2 383 121348
2021-12-07 16 160 6 401 127631
2021-12-08 20 188 4 243 127385
2021-12-09 13 165 4 233 126634
2021-12-10 17 173 6 240 130974
2021-12-11 28 185 7 230 131917
2021-12-12 9 144 4 260 129923
2021-12-13 23 196 3 252 124603
2021-12-14 27 191 9 227 132107
2021-12-15 12 220 5 227 124080
2021-12-16 19 205 4 212 113141
2021-12-17 15 176 2 185 125178
2021-12-18 14 126 7 187 114800
2021-12-19 15 122 8 204 121051
2021-12-20 17 145 3 240 135211
2021-12-21 20 150 3 225 125249
2021-12-22 14 121 3 215 133558
2021-12-23 12 140 2 206 128180
2021-12-24 12 123 0 193 118728
2021-12-25 7 147 6 231 117378
2021-12-26 19 113 7 251 124411
2021-12-27 12 125 9 273 125465
2021-12-28 12 158 3 240 126708
2021-12-29 14 137 2 235 128393
2021-12-30 15 120 5 248 125181
2021-12-31 10 144 3 207 121435
Marraskuu 2021 643 4844 164 452 4120416
2021-11-01 37 155 4 401 124792
2021-11-02 20 151 8 424 122261
2021-11-03 22 165 6 355 122060
2021-11-04 23 161 6 354 125323
2021-11-05 22 175 5 359 150390
2021-11-06 25 179 4 349 138982
2021-11-07 21 151 8 386 138367
2021-11-08 19 185 7 386 121584
2021-11-09 19 147 9 397 159445
2021-11-10 22 180 9 406 150073
2021-11-11 12 144 3 395 150414
2021-11-12 17 209 5 394 145713
2021-11-13 24 218 4 376 152232
2021-11-14 27 147 6 421 151498
2021-11-15 12 146 1 401 150584
2021-11-16 21 129 5 452 124355
2021-11-17 25 163 1 402 114370
2021-11-18 21 150 6 388 132270
2021-11-19 17 147 7 372 127281
2021-11-20 26 176 4 387 122692
2021-11-21 28 188 4 401 131784
2021-11-22 17 125 5 435 140817
2021-11-23 21 146 6 406 150117
2021-11-24 10 146 5 395 146879
2021-11-25 20 175 7 373 132880
2021-11-26 11 120 3 387 125824
2021-11-27 17 161 9 381 128682
2021-11-28 32 148 4 399 139215
2021-11-29 26 167 4 426 172577
2021-11-30 29 190 9 399 126955
Lokakuu 2021 637 4687 153 422 3764600
Syyskuu 2021 642 5357 178 434 3933862
2021-09-01 16 192 9 235 140454
2021-09-02 16 207 11 246 136524
2021-09-03 16 231 4 226 143109
2021-09-04 25 177 4 227 124624
2021-09-05 20 153 6 238 117180
2021-09-06 26 203 7 271 133737
2021-09-07 33 204 10 266 139306
2021-09-08 26 221 2 237 156132
2021-09-09 21 202 10 221 144945
2021-09-10 21 213 10 204 141450
2021-09-11 23 163 7 216 131853
2021-09-12 25 106 1 261 132076
2021-09-13 29 168 10 274 143527
2021-09-14 23 151 8 270 130415
2021-09-15 26 204 8 380 128683
2021-09-16 16 201 6 380 118371
2021-09-17 16 184 3 350 114973
2021-09-18 23 194 4 368 126342
2021-09-19 14 166 4 379 128558
2021-09-20 25 182 3 383 146844
2021-09-21 15 149 7 434 135929
2021-09-22 15 169 8 404 132937
2021-09-23 23 183 7 395 130426
2021-09-24 17 170 4 352 126184
2021-09-25 27 175 3 366 125308
2021-09-26 24 176 5 344 117025
2021-09-27 16 157 6 376 119372
2021-09-28 22 164 2 349 118971
2021-09-29 21 120 5 333 114061
2021-09-30 22 172 4 419 134546
Elokuu 2021 624 5673 200 310 4389907
Heinäkuu 2021 569 4627 196 302 4110561
2021-07-01 11 144 1 277 100229
2021-07-02 27 171 7 302 126242
2021-07-03 15 130 1 276 115045
2021-07-04 8 82 6 216 137045
2021-07-05 14 120 8 239 145262
2021-07-06 25 177 10 230 137225
2021-07-07 24 182 7 239 130267
2021-07-08 16 135 7 228 139507
2021-07-09 25 147 6 222 137698
2021-07-10 21 150 9 207 119994
2021-07-11 15 131 11 247 127466
2021-07-12 21 161 7 251 119571
2021-07-13 24 150 6 224 126842
2021-07-14 18 146 9 237 127259
2021-07-15 17 190 4 228 116969
2021-07-16 15 125 1 217 126275
2021-07-17 8 155 3 181 106477
2021-07-18 24 191 8 203 113084
2021-07-19 10 151 6 245 117257
2021-07-20 24 154 9 256 126656
2021-07-21 14 117 3 235 126370
2021-07-22 22 154 8 253 146645
2021-07-23 19 136 12 215 132797
2021-07-24 18 131 7 210 137865
2021-07-25 22 122 3 237 148129
2021-07-26 20 157 7 261 151012
2021-07-27 12 122 4 223 153708
2021-07-28 20 200 6 212 151233
2021-07-29 19 153 2 214 150237
2021-07-30 23 179 11 234 172452
2021-07-31 18 164 7 231 143743
Kesäkuu 2021 510 4367 119 453 3886297
2021-06-01 26 160 4 344 125493
2021-06-02 16 179 5 343 120082
2021-06-03 20 181 5 349 124306
2021-06-04 15 178 1 329 130619
2021-06-05 13 129 1 327 129748
2021-06-06 22 124 3 382 138902
2021-06-07 25 152 4 453 159604
2021-06-08 16 161 2 440 207803
2021-06-09 13 116 4 411 191511
