Autodiagnoosi  Carcom Oy

Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
36519
Viestejä yhteensä:
1001930
Aiheita yhteensä:
75007
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
625
Kävijäennätys:
1294 - 16.01.2023, 06:36:38
Tämän päivän kävijäennätys:
667
Katseltuja sivuja yhteensä:
595443220
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
7,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
370,52
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
27,34
Alueita yhteensä:
144
Uusin jäsen:
Janne.Rontti
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
317,82
Miehiä suhteessa naisiin:
27:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
120706,11

Eniten uusien aiheiden aloituksia

GHOST
2284
JuHaU
420
Slamit.net
323
Lankku
273
jen
254
ravolta
211
Samaro
187
Taavi.H
174
laatikkovika
164
jaskajokunen
161

Pisimpään keskustelualueella sisällä

240
753p 8t 12m
Paul t4
710p 12t 13m
TimoV8
696p 15t 8m
TPK1980
594p 16m
-jadi-
566p 19t 43m
GHOST
551p 14t 6m
jaskajokunen
464p 11t 28m
Ristus
427p 8t 29m
TapioR
394p 5t 57m
Elk
361p 9t 0m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 1427 12175 913 1030 20367747
Huhtikuu 2024 324 2354 138 1030 5954750
Maaliskuu 2024 349 3010 225 707 5447951
2024-03-01 7 107 13 301 107851
2024-03-02 10 104 8 344 160017
2024-03-03 14 98 8 357 276220
2024-03-04 15 110 8 372 203297
2024-03-05 15 116 3 330 176044
2024-03-06 11 89 8 331 159604
2024-03-07 8 82 11 379 162058
2024-03-08 15 101 4 458 164903
2024-03-09 6 82 5 452 189587
2024-03-10 17 113 5 479 196575
2024-03-11 15 150 9 500 202508
2024-03-12 12 118 6 514 224590
2024-03-13 4 91 7 538 219758
2024-03-14 13 84 11 497 202652
2024-03-15 12 102 6 459 195109
2024-03-16 9 82 7 422 172392
2024-03-17 13 91 7 386 164737
2024-03-18 11 109 7 421 164918
2024-03-19 7 86 10 390 161294
2024-03-20 10 57 7 422 185794
2024-03-21 7 84 7 304 161673
2024-03-22 13 102 7 219 165757
2024-03-23 11 89 4 198 168556
2024-03-24 20 102 11 389 177091
2024-03-25 13 90 6 310 111169
2024-03-26 14 99 8 310 90550
2024-03-27 6 92 6 313 91633
2024-03-28 6 107 2 564 201165
2024-03-29 12 101 6 707 236179
2024-03-30 9 69 2 424 175111
2024-03-31 14 103 16 412 179159
Helmikuu 2024 358 3226 416 572 4535385
Tammikuu 2024 396 3585 134 559 4429661
* 2023 5431 39663 1438 1294 42206513
Joulukuu 2023 359 3053 108 463 3974103
Marraskuu 2023 438 3198 127 508 2911375
Lokakuu 2023 499 3649 151 801 3739815
Syyskuu 2023 484 3376 119 440 3111387
2023-09-01 17 97 2 342 71428
2023-09-02 10 90 5 324 70219
2023-09-03 5 82 1 314 74336
2023-09-04 12 123 5 374 82563
2023-09-05 24 121 6 369 87830
2023-09-06 20 167 4 314 91043
2023-09-07 16 128 4 358 92737
2023-09-08 14 131 4 309 84781
2023-09-09 17 107 3 347 81765
2023-09-10 18 128 5 319 101055
2023-09-11 21 147 4 371 110317
2023-09-12 16 117 5 301 116749
2023-09-13 17 96 3 303 187277
2023-09-14 12 104 1 297 262007
2023-09-15 14 120 3 297 101672
2023-09-16 15 98 3 321 102346
2023-09-17 16 98 5 338 103854
2023-09-18 14 107 2 356 104933
2023-09-19 11 102 3 360 101396
2023-09-20 17 108 8 415 104027
2023-09-21 15 93 4 390 100294
2023-09-22 14 90 2 396 88201
2023-09-23 17 107 6 382 94309
2023-09-24 16 97 4 413 94373
2023-09-25 26 125 6 433 106820
2023-09-26 15 120 4 416 106421
2023-09-27 18 114 6 405 97111
2023-09-28 20 140 2 440 104717
2023-09-29 23 132 2 349 93858
2023-09-30 14 87 7 342 92948
Elokuu 2023 509 3218 124 570 2767157
Heinäkuu 2023 477 3482 133 445 3246864
Kesäkuu 2023 421 2904 109 512 3666540
Toukokuu 2023 468 3188 102 521 3616184
2023-05-01 14 92 2 416 118766
2023-05-02 15 106 5 433 106481
2023-05-03 12 74 3 437 103756
2023-05-04 12 98 4 459 122852
2023-05-05 4 91 2 471 124848
2023-05-06 14 119 5 418 125550
2023-05-07 17 96 2 465 129769
2023-05-08 24 122 3 422 118654
2023-05-09 34 157 4 491 115917
2023-05-10 14 100 1 440 111745
2023-05-11 11 74 5 402 112568
2023-05-12 16 141 5 457 123021
2023-05-13 7 81 1 409 112055
2023-05-14 13 93 3 439 121742
2023-05-15 16 88 6 450 130975
2023-05-16 15 116 7 400 105896
2023-05-17 10 130 8 484 128037
2023-05-18 19 110 1 481 137215
2023-05-19 12 101 4 437 95580
2023-05-20 14 73 3 487 114200
2023-05-21 12 74 1 411 78595
2023-05-22 19 125 5 451 97649
2023-05-23 18 137 2 497 116100
2023-05-24 15 82 2 507 133215
2023-05-25 9 96 2 521 127942
2023-05-26 18 91 5 474 113970
2023-05-27 12 100 2 310 121814
2023-05-28 14 98 3 359 108213
2023-05-29 15 113 3 385 119504
2023-05-30 24 126 2 465 109699
2023-05-31 19 84 1 454 129856
Huhtikuu 2023 472 3395 104 482 3781977
Maaliskuu 2023 450 3372 121 535 3995629
Helmikuu 2023 381 3219 115 465 3435196
Tammikuu 2023 473 3609 125 1294 3960286
* 2022 5514 43657 1346 874 42455987
Joulukuu 2022 372 3409 79 874 3681712
Marraskuu 2022 437 3187 121 476 3694339
Lokakuu 2022 484 3425 144 419 3780498
2022-10-01 14 110 3 207 109701
2022-10-02 9 104 5 222 116038
2022-10-03 16 67 2 219 113929
2022-10-04 19 111 10 262 118471
2022-10-05 11 83 4 287 112261
2022-10-06 13 130 3 330 127756
2022-10-07 9 129 4 308 104851
2022-10-08 14 91 4 312 104091
2022-10-09 13 113 1 318 112083
2022-10-10 20 84 3 345 110637
2022-10-11 17 150 6 311 126369
2022-10-12 16 118 3 347 130842
2022-10-13 11 147 6 350 125572
2022-10-14 11 106 5 295 96371
2022-10-15 10 89 5 331 109546
2022-10-16 22 104 5 286 106073
2022-10-17 12 129 3 383 105841
2022-10-18 22 89 2 369 109226
2022-10-19 23 136 8 290 102499
2022-10-20 22 125 5 300 170564
2022-10-21 11 114 2 331 157125
2022-10-22 17 97 2 345 113558
2022-10-23 14 73 5 371 128345
2022-10-24 24 115 11 414 153067
2022-10-25 30 133 4 419 152778
2022-10-26 15 133 3 346 104757
2022-10-27 10 114 9 415 124160
2022-10-28 11 91 5 359 128021
2022-10-29 13 105 6 325 129268
2022-10-30 18 139 6 342 136508
2022-10-31 17 96 4 399 140190
Syyskuu 2022 472 3377 123 517 3706658
Elokuu 2022 502 3854 121 365 3267497
Heinäkuu 2022 519 3766 133 493 3320092
Kesäkuu 2022 438 3165 89 283 3183608
Toukokuu 2022 465 3361 100 261 3456973
Huhtikuu 2022 434 3520 88 289 3449102
Maaliskuu 2022 435 3768 123 485 3599119
Helmikuu 2022 417 3890 93 266 3154203
Tammikuu 2022 539 4935 132 309 4162186
* 2021 7462 61212 2013 462 48757549
Joulukuu 2021 496 4904 141 401 3914948
Marraskuu 2021 643 4844 164 452 4120416
Lokakuu 2021 637 4687 153 422 3764600
2021-10-01 14 176 3 377 116955
2021-10-02 13 107 0 351 138158
2021-10-03 27 98 3 374 123260
2021-10-04 16 153 8 386 142133
2021-10-05 29 141 6 351 125161
2021-10-06 19 169 7 378 122548
2021-10-07 23 140 5 345 112174
2021-10-08 16 152 7 342 112239
2021-10-09 19 128 5 342 118764
2021-10-10 13 124 4 372 127416
2021-10-11 20 206 7 407 129069
2021-10-12 22 144 6 384 121605
2021-10-13 18 163 2 389 131327
2021-10-14 18 133 3 404 134941
2021-10-15 25 183 3 375 132214
2021-10-16 21 170 4 365 127566
2021-10-17 26 130 6 401 126495
2021-10-18 22 146 4 367 112744
2021-10-19 28 167 7 395 107325
2021-10-20 35 176 10 352 108450
2021-10-21 23 187 3 362 113245
2021-10-22 23 201 7 355 104790
2021-10-23 15 137 9 340 109080
2021-10-24 19 165 4 347 123087
2021-10-25 19 155 7 386 117640
2021-10-26 18 108 6 387 122157
2021-10-27 22 132 5 379 119383
2021-10-28 15 148 5 368 121872
2021-10-29 21 173 1 337 119537
2021-10-30 18 129 3 422 125620
2021-10-31 20 146 3 365 117645
Syyskuu 2021 642 5357 178 434 3933862
Elokuu 2021 624 5673 200 310 4389907
Heinäkuu 2021 569 4627 196 302 4110561
Kesäkuu 2021 510 4367 119 453 3886297
Toukokuu 2021 669 5107 146 422 4194207
Huhtikuu 2021 703 5183 167 427 4401038
Maaliskuu 2021 684 5038 183 456 3901406
Helmikuu 2021 578 5258 162 462 3649692
Tammikuu 2021 707 6167 204 435 4490615
* 2020 8896 72069 2317 1107 52957553
Joulukuu 2020 675 5602 183 422 4741511
2020-12-01 21 179 7 381 125946
2020-12-02 25 178 7 369 124968
2020-12-03 28 185 4 422 178067
2020-12-04 14 155 9 370 160996
2020-12-05 21 163 5 373 166695
2020-12-06 25 178 5 357 164419
2020-12-07 19 232 3 363 173964
2020-12-08 33 223 9 385 171839
2020-12-09 18 184 8 354 199491
2020-12-10 23 160 4 342 214407
2020-12-11 26 181 10 340 181504
2020-12-12 21 215 3 335 170946
2020-12-13 30 194 8 354 148001
2020-12-14 33 187 9 331 156794
2020-12-15 21 185 8 306 189263
2020-12-16 15 255 8 381 139009
2020-12-17 11 173 8 403 144367
2020-12-18 25 160 5 358 158245
2020-12-19 25 200 2 325 135403
2020-12-20 28 180 3 346 139221
2020-12-21 22 177 6 356 152942
2020-12-22 15 156 5 347 145143
2020-12-23 19 206 3 329 138668
2020-12-24 16 137 2 318 134761
2020-12-25 17 161 4 346 136296
2020-12-26 18 130 6 346 133568
2020-12-27 14 124 6 362 127831
2020-12-28 22 143 10 397 126543
2020-12-29 30 196 6 408 134674
2020-12-30 20 208 9 388 142202
2020-12-31 20 197 1 384 125338
Marraskuu 2020 791 6131 174 468 3949563
Lokakuu 2020 816 6164 233 436 4199365
Syyskuu 2020 780 6172 220 435 4081911
Elokuu 2020 717 6065 201 446 3577644
Heinäkuu 2020 784 5709 218 432 3845535
2020-07-01 36 186 12 359 132771
2020-07-02 18 161 7 364 125695
2020-07-03 24 169 7 432 136625
2020-07-04 28 184 7 426 155655
2020-07-05 21 136 10 397 139901
2020-07-06 32 161 6 405 117037
2020-07-07 19 172 7 337 119107
2020-07-08 27 177 6 292 114290
2020-07-09 19 183 4 312 112002
2020-07-10 32 243 5 303 113739
2020-07-11 31 202 8 313 124984
2020-07-12 21 166 4 352 125272
2020-07-13 23 193 4 345 130834
2020-07-14 24 191 8 330 114510
2020-07-15 24 213 2 326 119754
2020-07-16 27 217 5 332 114660
2020-07-17 25 193 2 352 105728
2020-07-18 19 204 10 320 116586
2020-07-19 26 159 5 362 119704
2020-07-20 26 190 8 377 121375
2020-07-21 28 178 14 384 119273
2020-07-22 35 189 4 383 102189
2020-07-23 33 259 10 366 116427
2020-07-24 29 188 12 340 102287
2020-07-25 25 195 5 322 101803
2020-07-26 26 138 6 322 94155
2020-07-27 23 129 11 413 107028
2020-07-28 25 183 9 412 122178
2020-07-29 22 174 7 408 128597
2020-07-30 17 167 6 389 173067
2020-07-31 19 209 7 372 218302
Kesäkuu 2020 672 5273 158 449 3338684
Toukokuu 2020 762 6036 198 601 5102711
Huhtikuu 2020 780 5813 183 421 5290588
Maaliskuu 2020 700 6134 168 376 5526430
Helmikuu 2020 733 6533 207 388 4804967
Tammikuu 2020 686 6437 174 1107 4498644
2020-01-01 23 148 5 337 129102
2020-01-02 10 163 2 336 140550
2020-01-03 27 217 9 363 149686
2020-01-04 23 185 4 325 178225
2020-01-05 23 228 8 327 187878
2020-01-06 19 144 8 350 208266
2020-01-07 16 155 5 365 173374
2020-01-08 24 153 4 340 181632
2020-01-09 24 214 8 348 182707
2020-01-10 23 221 5 240 147078
2020-01-11 25 204 8 504 139636
2020-01-12 25 214 5 833 137787
2020-01-13 21 225 4 584 139372
2020-01-14 15 157 5 590 141933
2020-01-15 23 224 5 1107 147075
2020-01-16 26 201 5 347 204785
2020-01-17 19 173 4 987 133818
2020-01-18 29 271 6 329 114453
2020-01-19 19 224 5 1014 133218
2020-01-20 32 219 7 381 137028
2020-01-21 15 235 8 367 103762
2020-01-22 23 198 7 368 114005
2020-01-23 30 206 7 347 106261
2020-01-24 27 291 3 323 109788
2020-01-25 18 244 5 303 138658
2020-01-26 26 242 5 307 140231
2020-01-27 21 234 4 390 147112
2020-01-28 17 186 9 352 140965
2020-01-29 15 207 0 364 139294
2020-01-30 27 221 9 348 128320
2020-01-31 21 233 5 328 122645
* 2019 8652 81766 2617 864 40680508
Joulukuu 2019 593 5825 160 804 3839313
2019-12-01 33 189 5 330 103923
2019-12-02 23 165 9 355 98703
2019-12-03 29 199 4 616 98020
2019-12-04 14 182 6 336 100168
2019-12-05 13 184 2 523 104291
2019-12-06 17 177 3 804 133220
2019-12-07 23 223 7 703 133560
2019-12-08 20 193 7 589 165463
2019-12-09 25 226 5 309 159345
2019-12-10 18 172 6 541 118831
2019-12-11 22 234 7 327 109302
2019-12-12 14 173 4 341 110728
2019-12-13 26 208 5 312 117609
2019-12-14 24 205 4 313 126145
2019-12-15 18 214 5 336 139956
2019-12-16 21 285 5 364 146665
2019-12-17 19 159 8 347 137111
2019-12-18 20 187 2 318 129533
2019-12-19 14 172 5 408 125758
2019-12-20 12 206 4 293 123678
2019-12-21 15 208 4 425 125345
2019-12-22 14 166 6 561 127821
2019-12-23 10 180 5 430 132129
2019-12-24 12 138 4 285 109301
2019-12-25 16 82 7 319 129935
2019-12-26 11 130 2 336 116732
2019-12-27 12 158 7 323 114265
2019-12-28 24 196 5 337 132616
2019-12-29 25 185 5 329 119780
2019-12-30 34 250 10 336 129147
2019-12-31 15 179 2 326 120233
Marraskuu 2019 747 6333 193 864 3386379
Lokakuu 2019 792 6739 209 396 3426296
Syyskuu 2019 765 6148 195 385 3218705
Elokuu 2019 764 7034 258 398 3449751
Heinäkuu 2019 723 6538 419 375 3311493
Kesäkuu 2019 643 6304 171 443 2997139
Toukokuu 2019 776 6852 191 385 3193816
Huhtikuu 2019 736 7110 182 457 3065841
Maaliskuu 2019 757 7543 199 501 3388776
Helmikuu 2019 666 7121 213 416 3455709
Tammikuu 2019 690 8219 227 403 3947290
* 2018 9521 107066 2508 499 47162484
Joulukuu 2018 654 7550 155 493 4028365
Marraskuu 2018 730 8276 201 384 3784553
Lokakuu 2018 863 8612 207 499 3964796
Syyskuu 2018 841 8540 216 389 3890441
Elokuu 2018 897 9314 247 374 5194001
Heinäkuu 2018 822 8476 213 375 3425904
Kesäkuu 2018 696 7749 190 348 3777248
Toukokuu 2018 766 8603 179 351 3655494
Huhtikuu 2018 872 9218 231 348 3503872
Maaliskuu 2018 815 9679 248 369 4172099
Helmikuu 2018 716 9708 207 367 3803159
Tammikuu 2018 849 11341 214 392 3962552
* 2017 9567 115076 2494 469 59715741
Joulukuu 2017 649 10181 191 381 4769166
Marraskuu 2017 763 10083 194 431 3546437
Lokakuu 2017 840 9292 244 469 3550127
Syyskuu 2017 777 8267 211 372 3753001
Elokuu 2017 840 9294 236 356 5186934
Heinäkuu 2017 751 8909 221 350 4198917
Kesäkuu 2017 689 7762 153 439 6265433
Toukokuu 2017 891 8995 212 377 4191817
Huhtikuu 2017 805 9660 179 464 6535816
Maaliskuu 2017 941 10162 233 411 6939427
Helmikuu 2017 824 10609 190 458 6367257
Tammikuu 2017 797 11862 230 381 4411409
* 2016 11304 142705 3136 503 49880885
Joulukuu 2016 727 10549 201 364 4103449
Marraskuu 2016 786 11628 234 372 3800921
Lokakuu 2016 887 11056 243 407 4251882
Syyskuu 2016 962 11333 254 394 4057076
Elokuu 2016 993 12089 273 397 3635202
Heinäkuu 2016 860 11527 245 463 3791778
Kesäkuu 2016 838 9749 226 390 4090617
Toukokuu 2016 927 10123 219 379 4581785
Huhtikuu 2016 961 12037 256 503 4173176
Maaliskuu 2016 1061 13002 318 378 4024179
Helmikuu 2016 1085 13084 304 438 4391584
Tammikuu 2016 1217 16528 363 432 4979236
* 2015 14087 183500 3923 929 51953862
Joulukuu 2015 1004 14413 273 370 4403045
Marraskuu 2015 1258 14413 332 411 4427281
Lokakuu 2015 1150 14883 305 386 4604117
Syyskuu 2015 1170 15207 318 391 4323663
Elokuu 2015 1084 14683 305 929 4568848
Heinäkuu 2015 1121 15684 333 351 3966578
Kesäkuu 2015 1042 13878 282 356 4004874
Toukokuu 2015 1118 15125 295 406 4384727
Huhtikuu 2015 1201 15771 308 405 4209672
Maaliskuu 2015 1447 18048 383 403 4731934
Helmikuu 2015 1258 15259 347 391 3857182
Tammikuu 2015 1234 16136 442 409 4471941
* 2014 13662 213323 3188 408 45923699
Joulukuu 2014 1010 15827 267 373 4305794
Marraskuu 2014 1082 14618 280 387 4197758
Lokakuu 2014 1168 15533 266 381 4294420
Syyskuu 2014 1121 15867 271 397 3856396
Elokuu 2014 1208 16584 278 387 4097519
Heinäkuu 2014 1100 17008 270 364 3945675
Kesäkuu 2014 1030 15419 255 383 3509359
Toukokuu 2014 1093 17802 195 407 3532161
Huhtikuu 2014 1117 18079 246 406 3190473
Maaliskuu 2014 1296 20791 264 395 3423397
Helmikuu 2014 1181 20528 267 408 3751402
Tammikuu 2014 1256 25267 329 407 3819345
* 2013 13435 241766 3337 423 41283779
Joulukuu 2013 1009 21603 224 393 3531327
Marraskuu 2013 1115 19880 243 414 3595807
Lokakuu 2013 1271 22030 288 396 4369172
Syyskuu 2013 1213 20743 262 407 4214263
Elokuu 2013 1247 20583 310 423 3994053
Heinäkuu 2013 1164 18938 297 355 3100892
Kesäkuu 2013 945 15826 239 346 2922558
Toukokuu 2013 1006 17221 281 372 3061649
Huhtikuu 2013 1202 21087 303 396 3225384
Maaliskuu 2013 1211 22146 296 410 3241417
Helmikuu 2013 938 19445 268 341 2805508
Tammikuu 2013 1114 22264 326 363 3221749
* 2012 13019 254706 3619 380 30062651
Joulukuu 2012 901 20568 235 334 2798079
Marraskuu 2012 1133 22604 396 380 2951413
Lokakuu 2012 1195 25936 349 373 3047695
Syyskuu 2012 1204 24950 336 359 2751392
Elokuu 2012 1181 23940 322 332 2677099
Heinäkuu 2012 1038 19003 290 354 2403628
Kesäkuu 2012 987 16539 250 267 2047322
Toukokuu 2012 968 18088 243 287 2144019
Huhtikuu 2012 1135 20317 305 301 2314349
Maaliskuu 2012 1149 19819 273 296 2345003
Helmikuu 2012 1064 20693 268 286 2254115
Tammikuu 2012 1064 22249 352 292 2328537
* 2011 11687 231038 4756 278 20855486
Joulukuu 2011 975 22525 262 254 2133031
Marraskuu 2011 1046 20356 314 257 2168430
Lokakuu 2011 1169 21139 402 278 2130160
Syyskuu 2011 1167 21010 320 254 1915904
Elokuu 2011 1103 18025 382 244 1823486
Heinäkuu 2011 961 17596 344 217 1606402
Kesäkuu 2011 814 15766 302 258 1484858
Toukokuu 2011 888 17252 325 225 1623222
Huhtikuu 2011 894 16090 374 217 1585515
Maaliskuu 2011 958 21149 460 233 1758841
Helmikuu 2011 872 20004 514 205 1363191
Tammikuu 2011 840 20126 757 172 1262446
* 2010 1181 28033 1296 152 1178776
Joulukuu 2010 535 16638 981 152 834548
Marraskuu 2010 373 10365 290 46 319780
Lokakuu 2010 273 1030 25 10 24448
Elekma  Autoracing