Miten päätelty?
Renkaan koko 195/65R15 ja näin ollen halkaisija 634,5 mm, kehä 1993,3 mm. Perävälitys 3,73 ja välitykset:
| M90H | vs. | M90L2 |
1. | 3,54:1 | vs. | 3,91:1 |
2. | 2,05:1 | vs. | 2,2:1 |
3. | 1,38:1 | vs. | 1,38:1 |
4. | 1:1 | vs. | 1:1 |
5. | 0,81:1 | vs. | 0,7:1 |
Ensinnäkin (Turbobricksin mukaan) 'L2 on pääasiassa FK-koneiden perässä ja 'H2 vain ja ainoastaan tinakoneiden perässä mutta ei nyt välitetä siitä vaan lasketaan nopeudet välityksillä.
Tuolla renkaan ulkokehällä yksi koneen kierros 1:1 välityksellä (lue: nelosella) on 1993,3 mm / 3,73 eli 534,4 mm, tuhat kierrosta on 534400 mm eli 534,4 m ja nopeus koneen käydessä 1000 rpm siis 534,4 / 60 eli 8,907 m/s ja se kertaa 3,6 eli 32,064 km/h.
| M90H: | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
1. | 3,54:1 | 2210 rpm | 3310 rpm | 4420 rpm | 5520 rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm |
2. | 2,05:1 | 1280 rpm | 1920 rpm | 2560 rpm | 3200 rpm | 3840 rpm | 4480 rpm | 5110 rpm | 5750 rpm | ---- rpm |
3. | 1,38:1 | ---- rpm | 1290 rpm | 1720 rpm | 2150 rpm | 2580 rpm | 3010 rpm | 3440 rpm | 3870 rpm | 4300 rpm |
4. | 1:1 | ---- rpm | ---- rpm | 1250 rpm | 1560 rpm | 1870 rpm | 2180 rpm | 2500 rpm | 2810 rpm | 3120 rpm |
5. | 0,81:1 | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | 1260 rpm | 1515 rpm | 1770 rpm | 2020 rpm | 2270 rpm | 2530 rpm |
| M90L2: | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
1. | 3,91:1 | 2440 rpm | 3660 rpm | 4880 rpm | 6100 rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm |
2. | 2,2:1 | 1370 rpm | 2060 rpm | 2740 rpm | 3430 rpm | 4120 rpm | 4800 rpm | 5490 rpm | 6180 rpm | ---- rpm |
3. | 1,38:1 | ---- rpm | 1290 rpm | 1720 rpm | 2150 rpm | 2580 rpm | 3010 rpm | 3440 rpm | 3870 rpm | 4300 rpm |
4. | 1:1 | ---- rpm | ---- rpm | 1250 rpm | 1560 rpm | 1870 rpm | 2180 rpm | 2500 rpm | 2810 rpm | 3120 rpm |
5. | 0,7:1 | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | ---- rpm | 1310 rpm | 1530 rpm | 1750 rpm | 1960 rpm | 2180 rpm |
Minulla kiertää kolmosella viidessäkympissä vähän reilun 2100 rpm, kuudessakympissä nelosella vajaan 1900 rpm ja satasen vauhdissa vitosella vähän reilun 2500 rpm joten edellä mainituista tiedoista laskettuna laatikko on M90H.
